| 1 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 2 | Đại lý | 46101 |
| 3 | Môi giới | 46102 |
| 4 | Đấu giá | 46103 |
| 5 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 6 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 7 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 8 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 9 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 10 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 11 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 12 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 13 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 14 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 15 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 16 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 17 | Bán buôn chè | 46325 |
| 18 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 19 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 20 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 21 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 22 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 23 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 24 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 25 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 26 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 27 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 28 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 29 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 30 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 31 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 32 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 33 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 34 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 35 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 36 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 37 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 38 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 39 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 40 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 41 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 42 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 43 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 44 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 45 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 46 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 47 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 47711 |
| 48 | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | 47712 |
| 49 | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47713 |
| 50 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 51 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 52 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 53 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 54 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 55 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 56 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 57 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 58 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 59 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 60 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 61 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 62 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 63 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 64 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 65 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 66 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 67 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 68 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 69 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 70 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 71 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 72 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 73 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 74 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 |
| 75 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt | 52211 |
| 76 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | 52219 |
| 77 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 |
| 78 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 |
| 79 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 |
| 80 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 |
| 81 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 |
| 82 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 |
| 83 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 84 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 |
| 85 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 |
| 86 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 |
| 87 | Bưu chính | 53100 |
| 88 | Chuyển phát | 53200 |
| 89 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 |
| 90 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 |
| 91 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 |
| 92 | Hoạt động thú y | 75000 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Đặc Sản Bay (Tên nước ngoài: Aviation Fresh Foods Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108147897, được thành lập ngày 26/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 7 ngõ 73 đường Hoàng Tăng Bí, tổ dân phố Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hoàng Thị Mai Hương
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0401896746
Mã số thuế: 0109429598
Mã số thuế: 0315929980
Mã số thuế: 3702952478
Mã số thuế: 0109430152
Mã số thuế: 0316341944
Mã số thuế: 5801465454
Mã số thuế: 0401889322
Mã số thuế: 0109653021
Mã số thuế: 0315238782
Mã số thuế: 0315190996
Mã số thuế: 2301177526
Mã số thuế: 0315931482
Mã số thuế: 0315208202
Mã số thuế: 0315494602
Mã số thuế: 0109535148
Mã số thuế: 0314858222
Mã số thuế: 0316688086
Mã số thuế: 4001153327
Mã số thuế: 0314878772
Mã số thuế: 0316733772
Mã số thuế: 3901277161
Mã số thuế: 0314783778
Mã số thuế: 3101049695
Mã số thuế: 0315841359
Mã số thuế: 2500663175
Mã số thuế: 0314795163
Mã số thuế: 0109614047
Mã số thuế: 4001223983
Mã số thuế: 0108231806
Mã số thuế: 5702072420
Mã số thuế: 1101979520
Mã số thuế: 0109324605
Mã số thuế: 0315202708
Mã số thuế: 3603672744
Mã số thuế: 0106432088
Mã số thuế: 0108104798
Mã số thuế: 0104601238
Mã số thuế: 0107560572
Mã số thuế: 0108491579
Mã số thuế: 5701914265
Mã số thuế: 3002100365
Mã số thuế: 0108198732
Mã số thuế: 1801615800
Mã số thuế: 1801580675
Mã số thuế: 0315031259
Mã số thuế: 5702092258
Mã số thuế: 0314767342
Mã số thuế: 4500621316
Mã số thuế: 0108933523