| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 2 | Trồng rau các loại | 01181 |
| 3 | Trồng đậu các loại | 01182 |
| 4 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 |
| 5 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 |
| 6 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 7 | Trồng nho | 01211 |
| 8 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 |
| 9 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 |
| 10 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 |
| 11 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 |
| 12 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 |
| 13 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 |
| 14 | Trồng cây điều | 01230 |
| 15 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 |
| 16 | Trồng cây cao su | 01250 |
| 17 | Trồng cây cà phê | 01260 |
| 18 | Trồng cây chè | 01270 |
| 19 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 |
| 20 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 |
| 21 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 |
| 22 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 |
| 23 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 |
| 24 | Khai thác gỗ | 02210 |
| 25 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 |
| 26 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 |
| 27 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 |
| 28 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 |
| 29 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 |
| 30 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 |
| 31 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 |
| 32 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 |
| 33 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 |
| 34 | Khai thác và thu gom than non | 05200 |
| 35 | Khai thác dầu thô | 06100 |
| 36 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 |
| 37 | Khai thác quặng sắt | 07100 |
| 38 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 |
| 39 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 40 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 |
| 41 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 |
| 42 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 43 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 |
| 44 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 |
| 45 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| 46 | Xây dựng công trình đường sắt | 42101 |
| 47 | Xây dựng công trình đường bộ | 42102 |
| 48 | Xây dựng công trình công ích | 42200 |
| 49 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 |
| 50 | Phá dỡ | 43110 |
| 51 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 |
| 52 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 |
| 53 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| 54 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 |
| 55 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 |
| 56 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 |
| 57 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 |
| 58 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 |
| 59 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 60 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 61 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 62 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 63 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 64 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 65 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 66 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 67 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 68 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 69 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 70 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 71 | Bán buôn chè | 46325 |
| 72 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 73 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 74 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 75 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 76 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 77 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 78 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 79 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 80 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 81 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 82 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 83 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 84 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 85 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 86 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 87 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 88 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 89 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 90 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 91 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 92 | Vận tải hành khách bằng tàu điện ngầm | 49311 |
| 93 | Vận tải hành khách bằng taxi | 49312 |
| 94 | Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe máy | 49313 |
| 95 | Vận tải hành khách bằng xe đạp, xe xích lô và xe thô sơ khác | 49319 |
| 96 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 97 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 |
| 98 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 |
| 99 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 100 | Khách sạn | 55101 |
| 101 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 102 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 103 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 104 | Cơ sở lưu trú khác | 5590 |
| 105 | Ký túc xá học sinh, sinh viên | 55901 |
| 106 | Chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm | 55902 |
| 107 | Cơ sở lưu trú khác chưa được phân vào đâu | 55909 |
| 108 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 109 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 110 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 111 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 112 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 113 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 114 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 115 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 116 | Xuất bản sách | 58110 |
| 117 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 118 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 119 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 120 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
| 121 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 122 | Cho thuê ôtô | 77101 |
| 123 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 |
| 124 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 |
| 125 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 |
| 126 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
| 127 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
| 128 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 |
| 129 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 |
| 130 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 |
| 131 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 |
| 132 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 |
| 133 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 |
| 134 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần S.việt (Tên nước ngoài: S.viet Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108377763, được thành lập ngày 27/07/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số nhà 34 Ngõ 66, Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Hồng Thái
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động của các cơ sở thể thao.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 3401172604
Mã số thuế: 0108076501
Mã số thuế: 0109527820
Mã số thuế: 0315000229
Mã số thuế: 5801323932
Mã số thuế: 3702637677
Mã số thuế: 0108401744
Mã số thuế: 3801180293
Mã số thuế: 0316443110
Mã số thuế: 0314124567
Mã số thuế: 0109562984
Mã số thuế: 0314908000
Mã số thuế: 0315449141
Mã số thuế: 3502440497
Mã số thuế: 0108156901
Mã số thuế: 0108373800
Mã số thuế: 0601219766
Mã số thuế: 0109670718
Mã số thuế: 0108144328
Mã số thuế: 0316900286
Mã số thuế: 0315281393
Mã số thuế: 0316944910
Mã số thuế: 0314987789
Mã số thuế: 0109425963
Mã số thuế: 0315909279
Mã số thuế: 0316380904
Mã số thuế: 0315214196
Mã số thuế: 0314844195
Mã số thuế: 0314838995
Mã số thuế: 0315899359
Mã số thuế: 0314765218
Mã số thuế: 0315315677
Mã số thuế: 0108502950
Mã số thuế: 0108916912
Mã số thuế: 4500644881
Mã số thuế: 0316897259
Mã số thuế: 0108081981
Mã số thuế: 0108561850
Mã số thuế: 4201929303
Mã số thuế: 0108093546
Mã số thuế: 0109327606
Mã số thuế: 0108380357
Mã số thuế: 0109641555
Mã số thuế: 0109429809
Mã số thuế: 0108513039
Mã số thuế: 0108102871
Mã số thuế: 2200778577
Mã số thuế: 0108115246
Mã số thuế: 0316890091
Mã số thuế: 0108214769