| 1 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 |
| 2 | Trồng cây gia vị | 01281 |
| 3 | Trồng cây dược liệu | 01282 |
| 4 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 |
| 5 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 |
| 6 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 |
| 7 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 |
| 8 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 |
| 9 | Chăn nuôi lợn | 01450 |
| 10 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 11 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 |
| 12 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 |
| 13 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 14 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 |
| 15 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 |
| 16 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 |
| 17 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 |
| 18 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 |
| 19 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 20 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 |
| 21 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 |
| 22 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 |
| 23 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | 11041 |
| 24 | Sản xuất đồ uống không cồn | 11042 |
| 25 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 |
| 26 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 |
| 27 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 |
| 28 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 |
| 29 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 |
| 30 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 31 | Đại lý | 46101 |
| 32 | Môi giới | 46102 |
| 33 | Đấu giá | 46103 |
| 34 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 35 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 36 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 37 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 38 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 39 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 40 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 41 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 42 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 43 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 44 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 45 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 46 | Bán buôn chè | 46325 |
| 47 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 48 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 49 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 50 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 51 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 52 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 53 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 54 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 55 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 56 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 57 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 58 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 59 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 60 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 61 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 62 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 63 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 64 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 65 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 66 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 67 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 68 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 69 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 70 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 71 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 72 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 73 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 74 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 75 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 76 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 77 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 78 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 79 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 80 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 81 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 82 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 83 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 84 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 85 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 86 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 87 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 88 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 89 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 90 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 4759 |
| 91 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh | 47591 |
| 92 | Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh | 47592 |
| 93 | Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47593 |
| 94 | Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47594 |
| 95 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47599 |
| 96 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47610 |
| 97 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47620 |
| 98 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | 47630 |
| 99 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | 47640 |
| 100 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 101 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 102 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 103 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 104 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 105 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 106 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 107 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 108 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 109 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 110 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 111 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 112 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Sahado Việt Nam (Tên nước ngoài: SAHADO VIET NAM JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108916912, được thành lập ngày 26/09/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 38, Xóm 5, Làng Cổ Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Bích Hạnh
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 5400517627
Mã số thuế: 0109193984
Mã số thuế: 4401084967
Mã số thuế: 5500613275
Mã số thuế: 0109238829
Mã số thuế: 0316238545
Mã số thuế: 0316943579
Mã số thuế: 5400497314
Mã số thuế: 0108364179
Mã số thuế: 0108103459
Mã số thuế: 3702925065
Mã số thuế: 0109519629
Mã số thuế: 4500648999
Mã số thuế: 0109514613
Mã số thuế: 0108140429
Mã số thuế: 0108393109
Mã số thuế: 5701931214
Mã số thuế: 3401172604
Mã số thuế: 0108076501
Mã số thuế: 0109527820
Mã số thuế: 0315000229
Mã số thuế: 5801323932
Mã số thuế: 3702637677
Mã số thuế: 0108401744
Mã số thuế: 3801180293
Mã số thuế: 0316443110
Mã số thuế: 0314124567
Mã số thuế: 0109562984
Mã số thuế: 0314908000
Mã số thuế: 0315449141
Mã số thuế: 3502440497
Mã số thuế: 0108156901
Mã số thuế: 0108373800
Mã số thuế: 0601219766
Mã số thuế: 0109670718
Mã số thuế: 0108144328
Mã số thuế: 0316900286
Mã số thuế: 0315281393
Mã số thuế: 0316944910
Mã số thuế: 0314987789
Mã số thuế: 0109425963
Mã số thuế: 0315909279
Mã số thuế: 0316380904
Mã số thuế: 0315214196
Mã số thuế: 0314844195
Mã số thuế: 0314838995
Mã số thuế: 0315899359
Mã số thuế: 0314765218
Mã số thuế: 0315315677
Mã số thuế: 0108502950