| 1 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 |
| 2 | Ươm giống cây lâm nghiệp | 02101 |
| 3 | Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ | 02102 |
| 4 | Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa | 02103 |
| 5 | Trồng rừng và chăm sóc rừng khác | 02109 |
| 6 | Khai thác gỗ | 02210 |
| 7 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 02220 |
| 8 | Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác | 02300 |
| 9 | Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp | 02400 |
| 10 | Khai thác thuỷ sản biển | 03110 |
| 11 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 |
| 12 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 |
| 13 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 |
| 14 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 |
| 15 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 |
| 16 | Khai thác và thu gom than non | 05200 |
| 17 | Khai thác dầu thô | 06100 |
| 18 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 |
| 19 | Khai thác quặng sắt | 07100 |
| 20 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 |
| 21 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | 0722 |
| 22 | Khai thác quặng bôxít | 07221 |
| 23 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt chưa được phân vào đâu | 07229 |
| 24 | Khai thác quặng kim loại quí hiếm | 07300 |
| 25 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 |
| 26 | Khai thác đá | 08101 |
| 27 | Khai thác cát, sỏi | 08102 |
| 28 | Khai thác đất sét | 08103 |
| 29 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 |
| 30 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 |
| 31 | Khai thác muối | 08930 |
| 32 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 |
| 33 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 |
| 34 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 |
| 35 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 36 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 |
| 37 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 |
| 38 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 |
| 39 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 |
| 40 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 |
| 41 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| 42 | Xây dựng công trình đường sắt | 42101 |
| 43 | Xây dựng công trình đường bộ | 42102 |
| 44 | Xây dựng công trình công ích | 42200 |
| 45 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 |
| 46 | Phá dỡ | 43110 |
| 47 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 |
| 48 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 |
| 49 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 50 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 51 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 52 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 53 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 54 | Bán buôn chè | 46325 |
| 55 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 56 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 57 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 58 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 59 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 60 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 61 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 62 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 63 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 64 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 65 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 66 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 67 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 68 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 |
| 69 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 |
| 70 | Bán buôn dầu thô | 46612 |
| 71 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 |
| 72 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 |
| 73 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 74 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 75 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 76 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 77 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 78 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 79 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 80 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 81 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 82 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 83 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 84 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 85 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 86 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 87 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 88 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 89 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 |
| 90 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 |
| 91 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 |
| 92 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 |
| 93 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 |
| 94 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 95 | Cho thuê ôtô | 77101 |
| 96 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 |
| 97 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 |
| 98 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 |
| 99 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
| 100 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
| 101 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 |
| 102 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 |
| 103 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 |
| 104 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 |
| 105 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 |
| 106 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 |
| 107 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển G8 Quảng Ninh (Tên nước ngoài: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển G8 Quảng Ninh), Mã số thuế: 5701919785, được thành lập ngày 05/02/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tổ 8, khu 8, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Vũ Bá Hiếu
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Sửa chữa máy móc, thiết bị.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 4001159914
Mã số thuế: 0108382474
Mã số thuế: 0315332739
Mã số thuế: 5701907878
Mã số thuế: 0202101561
Mã số thuế: 6001667848
Mã số thuế: 0108149968
Mã số thuế: 0108113249
Mã số thuế: 0901062234
Mã số thuế: 0109499475
Mã số thuế: 2400833017
Mã số thuế: 2400907766
Mã số thuế: 0109714034
Mã số thuế: 0109626821
Mã số thuế: 0108158063
Mã số thuế: 4201923037
Mã số thuế: 0108393130
Mã số thuế: 0108092461
Mã số thuế: 0402083077
Mã số thuế: 0109313392
Mã số thuế: 0108403639
Mã số thuế: 0109528422
Mã số thuế: 0108076420
Mã số thuế: 5500563088
Mã số thuế: 0314894781
Mã số thuế: 0316363144
Mã số thuế: 0316646248
Mã số thuế: 0316947044
Mã số thuế: 2802556927
Mã số thuế: 2802952825
Mã số thuế: 2301015691
Mã số thuế: 4900818155
Mã số thuế: 3901308356
Mã số thuế: 6001604453
Mã số thuế: 0108225111
Mã số thuế: 0316892109
Mã số thuế: 0109325101
Mã số thuế: 0108157292
Mã số thuế: 0108121578
Mã số thuế: 0109600534
Mã số thuế: 0109592650
Mã số thuế: 0801298155
Mã số thuế: 5801374535
Mã số thuế: 0314779919
Mã số thuế: 2902087806
Mã số thuế: 0109716592
Mã số thuế: 3801246258
Mã số thuế: 0314898673
Mã số thuế: 0109603380
Mã số thuế: 0109464151