| 1 | Đại lý | 46101 |
| 2 | Môi giới | 46102 |
| 3 | Đấu giá | 46103 |
| 4 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 5 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 6 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 |
| 7 | Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45111 |
| 8 | Bán buôn xe có động cơ khác | 45119 |
| 9 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45120 |
| 10 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 11 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 12 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 13 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 14 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 15 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 16 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 17 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 18 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 19 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 20 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 21 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 22 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 23 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 24 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 25 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 26 | Đại lý du lịch | 79110 |
| 27 | Điều hành tua du lịch | 79120 |
| 28 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 79200 |
| 29 | Hoạt động bảo vệ cá nhân | 80100 |
| 30 | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn | 80200 |
| 31 | Dịch vụ điều tra | 80300 |
| 32 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | 81100 |
| 33 | Vệ sinh chung nhà cửa | 81210 |
| 34 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | 81290 |
| 35 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 81300 |
| 36 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | 82110 |
| 37 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 |
| 38 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |
| 39 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | 7830 |
| 40 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước | 78301 |
| 41 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | 78302 |
| 42 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 |
| 43 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 |
| 44 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 |
| 45 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 |
| 46 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 |
| 47 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 |
| 48 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 |
| 49 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 |
| 50 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
| 51 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
| 52 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 53 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 54 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 55 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 56 | Cho thuê ôtô | 77101 |
| 57 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 58 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 59 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 60 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 61 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 62 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 |
| 63 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 |
| 64 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 65 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 66 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tàu Biển Phúc An, Mã số thuế: 4201926863, được thành lập ngày 08/04/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại TDP Phú Thạnh, Phường Ninh Thủy, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trương Bảo Dương
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Đóng tàu và cấu kiện nổi.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0315007993
Mã số thuế: 0202101794
Mã số thuế: 0109499676
Mã số thuế: 0316864260
Mã số thuế: 0108143395
Mã số thuế: 2601056226
Mã số thuế: 0109433435
Mã số thuế: 0109463126
Mã số thuế: 4500650645
Mã số thuế: 3702822648
Mã số thuế: 0316892148
Mã số thuế: 0314755234
Mã số thuế: 2301155882
Mã số thuế: 0315393273
Mã số thuế: 0314824745
Mã số thuế: 0316945495
Mã số thuế: 0109573496
Mã số thuế: 0315959431
Mã số thuế: 0109701821
Mã số thuế: 0315844631
Mã số thuế: 0315167637
Mã số thuế: 0315011661
Mã số thuế: 0314945637
Mã số thuế: 0314980670
Mã số thuế: 0316381351
Mã số thuế: 0314931909
Mã số thuế: 0316903664
Mã số thuế: 0314358501
Mã số thuế: 3603779381
Mã số thuế: 0314875884
Mã số thuế: 0108072747
Mã số thuế: 0316524715
Mã số thuế: 3603669269
Mã số thuế: 0315852223
Mã số thuế: 0901028138
Mã số thuế: 0316386166
Mã số thuế: 2301024777
Mã số thuế: 0316720910
Mã số thuế: 0315348753
Mã số thuế: 0316901120
Mã số thuế: 0316554903
Mã số thuế: 0316866701
Mã số thuế: 3603796002
Mã số thuế: 2802602203
Mã số thuế: 0316721907
Mã số thuế: 3603815128
Mã số thuế: 0108383904
Mã số thuế: 2802806006
Mã số thuế: 4201803011
Mã số thuế: 1301043104