| 1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 2 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 3 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 4 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 5 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 6 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 7 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 8 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 9 | Bán buôn vải | 46411 |
| 10 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 11 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 12 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 13 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 14 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 15 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 16 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 17 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 18 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 19 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 20 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 21 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 22 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 23 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 24 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 26 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 27 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 28 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 29 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 30 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 31 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 32 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 33 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 34 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 35 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 36 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 37 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 38 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 39 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 40 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 41 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 42 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 43 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 44 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 45 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 46 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 47 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 47711 |
| 48 | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | 47712 |
| 49 | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47713 |
| 50 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | 4782 |
| 51 | Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ | 47821 |
| 52 | Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ | 47822 |
| 53 | Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ | 47823 |
| 54 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 4789 |
| 55 | Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ | 47891 |
| 56 | Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ | 47892 |
| 57 | Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ | 47893 |
| 58 | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | 47899 |
| 59 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | 47910 |
| 60 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 47990 |
| 61 | Vận tải hành khách đường sắt | 49110 |
| 62 | Vận tải hàng hóa đường sắt | 49120 |
| 63 | Vận tải bằng xe buýt | 49200 |
| 64 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 65 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 |
| 66 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 |
| 67 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 68 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 69 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 70 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 71 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 72 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 73 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 74 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
| 75 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 |
| 76 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 |
| 77 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 |
| 78 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 |
| 79 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 |
| 80 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 |
| 81 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Minh Thư (Tên nước ngoài: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Minh Thư), Mã số thuế: 3603509032, được thành lập ngày 28/11/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 69/9, KDC 9, Ấp 2, Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Huỳnh Văn Lịnh
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0316637814
Mã số thuế: 0316810226
Mã số thuế: 0315281805
Mã số thuế: 0314983181
Mã số thuế: 5801460343
Mã số thuế: 0202034890
Mã số thuế: 0314972655
Mã số thuế: 0312025338
Mã số thuế: 0316882492
Mã số thuế: 0315224807
Mã số thuế: 0315950284
Mã số thuế: 0315918900
Mã số thuế: 0314866417
Mã số thuế: 1602148277
Mã số thuế: 0314952419
Mã số thuế: 5701948112
Mã số thuế: 1201573309
Mã số thuế: 0315837521
Mã số thuế: 0316234068
Mã số thuế: 0315184946
Mã số thuế: 3603509931
Mã số thuế: 0108157422
Mã số thuế: 0316699296
Mã số thuế: 0314852950
Mã số thuế: 0316283523
Mã số thuế: 0316954700
Mã số thuế: 0316432278
Mã số thuế: 0316728109
Mã số thuế: 0315948990
Mã số thuế: 0316837725
Mã số thuế: 3603582850
Mã số thuế: 1201639398
Mã số thuế: 0315230543
Mã số thuế: 0315908042
Mã số thuế: 0315897873
Mã số thuế: 0314988824
Mã số thuế: 0316637229
Mã số thuế: 0314790447
Mã số thuế: 1301067306
Mã số thuế: 0316822912
Mã số thuế: 0315390547
Mã số thuế: 0314760273
Mã số thuế: 0316744573
Mã số thuế: 1101988733
Mã số thuế: 0311606530
Mã số thuế: 0314929829
Mã số thuế: 0315206727
Mã số thuế: 0315952644
Mã số thuế: 0316592264
Mã số thuế: 1801589501