| 1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 2 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 3 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 4 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 5 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 6 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 7 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 8 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 9 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 10 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 11 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 12 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 13 | Bán buôn chè | 46325 |
| 14 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 15 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 16 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 17 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 18 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 19 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 20 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 21 | Bán buôn vải | 46411 |
| 22 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 23 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 24 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 25 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 26 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 27 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 28 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 29 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 30 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 31 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 32 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 33 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 34 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 35 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 36 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 40 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 42 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 43 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 44 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 45 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| 46 | Bán buôn quặng kim loại | 46621 |
| 47 | Bán buôn sắt, thép | 46622 |
| 48 | Bán buôn kim loại khác | 46623 |
| 49 | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | 46624 |
| 50 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 51 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 52 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 53 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 54 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 55 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 56 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 57 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 58 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 59 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 60 | Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh | 49321 |
| 61 | Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu | 49329 |
| 62 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 63 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 64 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 65 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 66 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 67 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 68 | Vận tải đường ống | 49400 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh (Tên nước ngoài: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Dịch Vụ Thương Mại Hưng Thịnh), Mã số thuế: 2802595806, được thành lập ngày 19/12/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Lô MG1, 12A, khu Vincom, Phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Việt Cường Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn tổng hợp.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 3603588958
Mã số thuế: 4401082381
Mã số thuế: 0104869387
Mã số thuế: 0315210265
Mã số thuế: 0108978605
Mã số thuế: 3401208297
Mã số thuế: 3101040325
Mã số thuế: 0316850229
Mã số thuế: 0108987695
Mã số thuế: 4001137452
Mã số thuế: 5901086548
Mã số thuế: 0316730154
Mã số thuế: 3301623807
Mã số thuế: 0315993834
Mã số thuế: 0316601832
Mã số thuế: 1501063845
Mã số thuế: 0109596824
Mã số thuế: 0108128848
Mã số thuế: 0316713550
Mã số thuế: 2700876607
Mã số thuế: 0109432978
Mã số thuế: 0109624782
Mã số thuế: 1001128043
Mã số thuế: 2301173835
Mã số thuế: 0109614512
Mã số thuế: 2500638108
Mã số thuế: 0108383598
Mã số thuế: 0108372412
Mã số thuế: 0316684885
Mã số thuế: 0314997064
Mã số thuế: 4201787835
Mã số thuế: 0314758605
Mã số thuế: 0108928675
Mã số thuế: 4500635005
Mã số thuế: 4500634964
Mã số thuế: 4500635012
Mã số thuế: 0801353039
Mã số thuế: 0108081639
Mã số thuế: 6001713766
Mã số thuế: 0108936475
Mã số thuế: 0316825871
Mã số thuế: 0314783873
Mã số thuế: 5400523980
Mã số thuế: 0316693135
Mã số thuế: 1702136229
Mã số thuế: 0315282340
Mã số thuế: 0315015553
Mã số thuế: 0314825788
Mã số thuế: 0202089829
Mã số thuế: 0315902918