| 1 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 |
| 2 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 |
| 3 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 |
| 4 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 |
| 5 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 |
| 6 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
| 7 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 8 | Hoạt động kiến trúc | 71101 |
| 9 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 |
| 10 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 |
| 11 | Quảng cáo | 73100 |
| 12 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 |
| 13 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 |
| 14 | Xuất bản sách | 58110 |
| 15 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 16 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 17 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 18 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 19 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 20 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 21 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 22 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 23 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 24 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 25 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 26 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 |
| 27 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 |
| 28 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 29 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 |
| 30 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 |
| 31 | Khai thác quặng sắt | 07100 |
| 32 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 |
| 33 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 34 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | 03210 |
| 35 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 |
| 36 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 |
| 37 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 |
| 38 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 |
| 39 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 |
| 40 | Khai thác và thu gom than non | 05200 |
| 41 | Khai thác dầu thô | 06100 |
| 42 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 0312 |
| 43 | Khai thác thuỷ sản nước lợ | 03121 |
| 44 | Khai thác thuỷ sản nước ngọt | 03122 |
| 45 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 46 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 |
| 47 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 |
| 48 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 |
| 49 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ | 31001 |
| 50 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | 31009 |
| 51 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | 32110 |
| 52 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | 32120 |
| 53 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 |
| 54 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 |
| 55 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 |
| 56 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 |
| 57 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 |
| 58 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 59 | Đại lý | 46101 |
| 60 | Môi giới | 46102 |
| 61 | Đấu giá | 46103 |
| 62 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 63 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 64 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 65 | Sản xuất nhạc cụ | 32200 |
| 66 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | 32300 |
| 67 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | 32400 |
| 68 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| 69 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 |
| 70 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 |
| 71 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 |
| 72 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 |
| 73 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 74 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 75 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 76 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 77 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 78 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 79 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 80 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 81 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 82 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 83 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 84 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 85 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 86 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 87 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 88 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 89 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 |
| 90 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 4789 |
| 91 | Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ | 47891 |
| 92 | Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ | 47892 |
| 93 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 |
| 94 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 |
| 95 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 |
| 96 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 |
| 97 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 |
| 98 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 |
| 99 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 |
| 100 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 |
| 101 | Vận tải hành khách đường sắt | 49110 |
| 102 | Vận tải hàng hóa đường sắt | 49120 |
| 103 | Vận tải bằng xe buýt | 49200 |
| 104 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 105 | Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ | 47893 |
| 106 | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | 47899 |
| 107 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | 47910 |
| 108 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 47990 |
| 109 | Khách sạn | 55101 |
| 110 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 111 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 112 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 113 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 114 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 115 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 116 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 117 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 118 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 119 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 120 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 121 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 122 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 123 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 124 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 125 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 126 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 127 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 128 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 129 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 130 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 131 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 132 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 133 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 134 | Bán buôn chè | 46325 |
| 135 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 136 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 137 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 138 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 139 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 140 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 141 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 142 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 143 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 144 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 145 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 146 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 147 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 148 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 149 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 150 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 151 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 152 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Đầu Tư Thương Mại Thái Sơn (Tên nước ngoài: Thai Son Trading Investment And Production Company Limited), Mã số thuế: 2700929753, được thành lập ngày 20/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Xóm 11, Xã Lưu Phương, Huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Văn Lai
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0315198057
Mã số thuế: 3603524344
Mã số thuế: 3702818987
Mã số thuế: 3702934567
Mã số thuế: 0314802910
Mã số thuế: 0314798830
Mã số thuế: 0316426852
Mã số thuế: 0315439224
Mã số thuế: 0314792758
Mã số thuế: 0316824331
Mã số thuế: 0316891306
Mã số thuế: 3702641070
Mã số thuế: 0109192349
Mã số thuế: 2400853278
Mã số thuế: 0109705689
Mã số thuế: 3603796524
Mã số thuế: 0202051818
Mã số thuế: 0315473810
Mã số thuế: 0316633908
Mã số thuế: 4001140737
Mã số thuế: 0108248831
Mã số thuế: 0108103882
Mã số thuế: 0601216204
Mã số thuế: 2802801671
Mã số thuế: 0109608283
Mã số thuế: 3801154494
Mã số thuế: 0314978135
Mã số thuế: 4601557931
Mã số thuế: 5000849057
Mã số thuế: 2500623542
Mã số thuế: 3401173904
Mã số thuế: 3801171997
Mã số thuế: 3603518728
Mã số thuế: 6101283926
Mã số thuế: 0108890277
Mã số thuế: 0316015316
Mã số thuế: 2802913858
Mã số thuế: 0316467915
Mã số thuế: 3603790145
Mã số thuế: 0901027631
Mã số thuế: 2301144249
Mã số thuế: 0901030881
Mã số thuế: 0108546926
Mã số thuế: 0315904697
Mã số thuế: 0109453199
Mã số thuế: 0316838503
Mã số thuế: 0109655501
Mã số thuế: 0108262201
Mã số thuế: 0601217800
Mã số thuế: 0109334441