| 1 | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy | 4543 |
| 2 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 3 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 4651 |
| 4 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 5 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |
| 6 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 4724 |
| 7 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 4730 |
| 8 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 7410 |
| 9 | Hoạt động nhiếp ảnh | 7420 |
| 10 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 11 | Đại lý du lịch | 7911 |
| 12 | Điều hành tua du lịch | 7912 |
| 13 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | 8110 |
| 14 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 8299 |
| 15 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 |
| 16 | Hoạt động của các cơ sở thể thao | 9311 |
| 17 | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | 9312 |
| 18 | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu | 9329 |
| 19 | Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | 9521 |
| 20 | Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình | 9522 |
| 21 | Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da | 9523 |
| 22 | Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự | 9524 |
| 23 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 24 | Trồng cây chè | 0127 |
| 25 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 |
| 26 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo | 1073 |
| 27 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự | 1074 |
| 28 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn | 1075 |
| 29 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu | 1079 |
| 30 | Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy | 4542 |
| 31 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 4652 |
| 32 | Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) | 9610 |
| 33 | Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú | 9620 |
| 34 | Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình | 9700 |
| 35 | Chăn nuôi lợn | 0145 |
| 36 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 |
| 37 | Chăn nuôi khác | 0149 |
| 38 | Trồng rừng và chăm sóc rừng | 0210 |
| 39 | Khai thác gỗ | 0221 |
| 40 | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ | 0222 |
| 41 | Khai thác thuỷ sản biển | 0311 |
| 42 | Khai thác thuỷ sản nội địa | 0312 |
| 43 | Nuôi trồng thuỷ sản biển | 0321 |
| 44 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 |
| 45 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 |
| 46 | Khai thác và thu gom than bùn | 0892 |
| 47 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 48 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 49 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 50 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 |
| 51 | Sản xuất vải dệt thoi | 1312 |
| 52 | Hoàn thiện sản phẩm dệt | 1313 |
| 53 | Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác | 1321 |
| 54 | Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu | 1329 |
| 55 | May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) | 1410 |
| 56 | Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc | 1430 |
| 57 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 |
| 58 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 1621 |
| 59 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 1622 |
| 60 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 |
| 61 | In ấn | 1811 |
| 62 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | 2396 |
| 63 | Sản xuất sắt, thép, gang | 2410 |
| 64 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2599 |
| 65 | Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện | 2710 |
| 66 | Sản xuất đồ điện dân dụng | 2750 |
| 67 | Sửa chữa thiết bị điện | 3314 |
| 68 | Tái chế phế liệu | 3830 |
| 69 | Xây dựng nhà các loại | 4100 |
| 70 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| 71 | Xây dựng công trình công ích | 4220 |
| 72 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4290 |
| 73 | Phá dỡ | 4311 |
| 74 | Chuẩn bị mặt bằng | 4312 |
| 75 | Lắp đặt hệ thống điện | 4321 |
| 76 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| 77 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 4329 |
| 78 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 4330 |
| 79 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 4390 |
| 80 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 |
| 81 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 4512 |
| 82 | Bán mô tô, xe máy | 4541 |
| 83 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 84 | Bán buôn gạo | 4631 |
| 85 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 86 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 87 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 88 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 89 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| 90 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 91 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 92 | Bán buôn tổng hợp | 4690 |
| 93 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4711 |
| 94 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 95 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 96 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 97 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 |
| 98 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 99 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 100 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 5621 |
| 101 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 102 | Hoạt động cấp tín dụng khác | 6492 |
| 103 | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | 6619 |
| 104 | Sản xuất các loại bánh từ bột | 1071 |
| 105 | Sản xuất đường | 1072 |
| 106 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 |
| 107 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | 2591 |
| 108 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê | 6810 |
| 109 | Quảng cáo | 7310 |
| 110 | Trồng cây lâu năm khác | 0129 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
CÔNG TY CP ĐÀO TẠO CUNG ỨNG NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VIỆT - NHẬT (Tên nước ngoài: VIET NAM – JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AND HUMAN RESOURCES SUPPLY TRAINING JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 2400818788, được thành lập ngày 16/07/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 21 Tổ dân phố Thanh Mai, Phường Đa Mai, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Thông tin liên hệ: Ông/Bà PHAN THẾ DŨNG
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 2300598377
Mã số thuế: 2901863904
Mã số thuế: 3001657065
Mã số thuế: 4000794825
Mã số thuế: 4000788490
Mã số thuế: 5800966560
Mã số thuế: 0315659526
Mã số thuế: 2901903804
Mã số thuế: 5800952180
Mã số thuế: 0700560906
Mã số thuế: 5800999527
Mã số thuế: 1801123460
Mã số thuế: 6300290692
Mã số thuế: 0107766904
Mã số thuế: 1801208114
Mã số thuế: 0316080756
Mã số thuế: 2901622994
Mã số thuế: 0109616566
Mã số thuế: 1801275992
Mã số thuế: 1601834594
Mã số thuế: 0316095456-002
Mã số thuế: 2901568465
Mã số thuế: 3501695573
Mã số thuế: 2901739128
Mã số thuế: 0109108805
Mã số thuế: 0109108805-001
Mã số thuế: 0700765685
Mã số thuế: 2300893044
Mã số thuế: 2300893044-001
Mã số thuế: 2300893044-003
Mã số thuế: 2300893044-004
Mã số thuế: 0108710904
Mã số thuế: 3501617399
Mã số thuế: 2901805074
Mã số thuế: 2901838270
Mã số thuế: 0109685048
Mã số thuế: 1801262369
Mã số thuế: 0108775443
Mã số thuế: 0108608883
Mã số thuế: 2300646623
Mã số thuế: 3501561900
Mã số thuế: 1801667326
Mã số thuế: 0108475062
Mã số thuế: 2001076326
Mã số thuế: 6001270095
Mã số thuế: 2901979419
Mã số thuế: 0108058502
Mã số thuế: 2001295254
Mã số thuế: 0107703580
Mã số thuế: 0315915522