| 1 | Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng | 25930 |
| 2 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế | 3100 |
| 3 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ | 31001 |
| 4 | Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác | 31009 |
| 5 | Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) | 25130 |
| 6 | Sản xuất vũ khí và đạn dược | 25200 |
| 7 | Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại | 25910 |
| 8 | Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại | 25920 |
| 9 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | 23960 |
| 10 | Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu | 23990 |
| 11 | Sản xuất sắt, thép, gang | 24100 |
| 12 | Sản xuất kim loại màu và kim loại quý | 24200 |
| 13 | Đúc sắt thép | 24310 |
| 14 | Đúc kim loại màu | 24320 |
| 15 | Sản xuất các cấu kiện kim loại | 25110 |
| 16 | Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại | 25120 |
| 17 | Sản xuất đồ chơi, trò chơi | 32400 |
| 18 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 19 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 20 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 21 | Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan | 32110 |
| 22 | Sản xuất đồ giả kim hoàn và chi tiết liên quan | 32120 |
| 23 | Sản xuất nhạc cụ | 32200 |
| 24 | Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao | 32300 |
| 25 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 26 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 27 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 28 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 29 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 30 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 31 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 32 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 33 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 34 | Bán buôn chè | 46325 |
| 35 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 36 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 37 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 38 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 39 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 40 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 41 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 42 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 43 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 44 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 45 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 46 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 47 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 48 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 49 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 50 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 51 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 52 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 53 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 54 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 55 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 56 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 57 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 58 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 59 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 60 | Hoạt động kiến trúc | 71101 |
| 61 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 |
| 62 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 |
| 63 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 |
| 64 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 |
| 65 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 |
| 66 | Trồng cây điều | 01230 |
| 67 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 |
| 68 | Trồng cây cao su | 01250 |
| 69 | Trồng cây cà phê | 01260 |
| 70 | Trồng cây chè | 01270 |
| 71 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 |
| 72 | Trồng cây gia vị | 01281 |
| 73 | Trồng cây dược liệu | 01282 |
| 74 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 |
| 75 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 |
| 76 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 |
| 77 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 |
| 78 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 |
| 79 | Chăn nuôi lợn | 01450 |
| 80 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | 2394 |
| 81 | Sản xuất xi măng | 23941 |
| 82 | Sản xuất vôi | 23942 |
| 83 | Sản xuất thạch cao | 23943 |
| 84 | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao | 23950 |
| 85 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 |
| 86 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 87 | Trồng nho | 01211 |
| 88 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 |
| 89 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 90 | Trồng rau các loại | 01181 |
| 91 | Trồng đậu các loại | 01182 |
| 92 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 |
| 93 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 |
| 94 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 |
| 95 | Quảng cáo | 73100 |
| 96 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 |
| 97 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 |
| 98 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 |
| 99 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 |
| 100 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 |
| 101 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 |
| 102 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Tm Dv Tề Gia (Tên nước ngoài: Te Gia Service Trading Company Limited), Mã số thuế: 2200793712, được thành lập ngày 03/06/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 282 đường Nguyễn Văn Linh, khóm 3, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Văn Tuất
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 1101949396
Mã số thuế: 0316714875
Mã số thuế: 3603809501
Mã số thuế: 1501089956
Mã số thuế: 1702237072
Mã số thuế: 0316753627
Mã số thuế: 2400832824
Mã số thuế: 0315319569
Mã số thuế: 3502448305
Mã số thuế: 3702961306
Mã số thuế: 3702888984
Mã số thuế: 3502357908
Mã số thuế: 0315223433
Mã số thuế: 3901305570
Mã số thuế: 0315338120
Mã số thuế: 3901265945
Mã số thuế: 1402158493
Mã số thuế: 0315273995
Mã số thuế: 0315264165
Mã số thuế: 0316901272
Mã số thuế: 0316478265
Mã số thuế: 0314988140
Mã số thuế: 0316685127
Mã số thuế: 0315010509
Mã số thuế: 0314954913
Mã số thuế: 0314977445
Mã số thuế: 0314903877
Mã số thuế: 3603780468
Mã số thuế: 0316830631
Mã số thuế: 0316950209
Mã số thuế: 0316366378
Mã số thuế: 1301108496
Mã số thuế: 0316902149
Mã số thuế: 3401181052
Mã số thuế: 0316564355
Mã số thuế: 0315852449
Mã số thuế: 0315918160
Mã số thuế: 3702956049
Mã số thuế: 0316943385
Mã số thuế: 2700932509
Mã số thuế: 0901099876
Mã số thuế: 0316814679
Mã số thuế: 0316719295
Mã số thuế: 2802958270
Mã số thuế: 3702978356
Mã số thuế: 2802952021
Mã số thuế: 0316894272
Mã số thuế: 0316658525
Mã số thuế: 0316600483
Mã số thuế: 1402147808