| 1 | Trồng cây thuốc lá, thuốc lào | 01150 |
| 2 | Trồng cây lấy sợi | 01160 |
| 3 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 01170 |
| 4 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 5 | Trồng rau các loại | 01181 |
| 6 | Trồng đậu các loại | 01182 |
| 7 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 |
| 8 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 |
| 9 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 10 | Trồng nho | 01211 |
| 11 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 |
| 12 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 |
| 13 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 |
| 14 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 |
| 15 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 |
| 16 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 |
| 17 | Trồng cây điều | 01230 |
| 18 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 |
| 19 | Trồng cây cao su | 01250 |
| 20 | Trồng cây cà phê | 01260 |
| 21 | Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ | 47823 |
| 22 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 23 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 24 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 25 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 26 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 27 | Khách sạn | 55101 |
| 28 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 29 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 30 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 31 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 32 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 33 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 34 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 35 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 36 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 37 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 38 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 39 | Xuất bản sách | 58110 |
| 40 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 41 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 42 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 43 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
| 44 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 45 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 46 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 47 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 48 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 49 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 50 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 51 | Bán buôn vải | 46411 |
| 52 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 53 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 54 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 55 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 56 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 57 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 58 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 59 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 60 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 61 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 62 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 63 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 64 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 65 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 66 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 67 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 68 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 69 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 70 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 71 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 72 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 73 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 74 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 75 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 76 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 77 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 78 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 79 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 80 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 47711 |
| 81 | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | 47712 |
| 82 | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47713 |
| 83 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 84 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 85 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 86 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | 4782 |
| 87 | Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ | 47821 |
| 88 | Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ | 47822 |
| 89 | Trồng cây chè | 01270 |
| 90 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 |
| 91 | Trồng cây gia vị | 01281 |
| 92 | Trồng cây dược liệu | 01282 |
| 93 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 |
| 94 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 |
| 95 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 |
| 96 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 |
| 97 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 |
| 98 | Chăn nuôi lợn | 01450 |
| 99 | Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu | 2100 |
| 100 | Sản xuất thuốc các loại | 21001 |
| 101 | Sản xuất hoá dược và dược liệu | 21002 |
| 102 | Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su | 22110 |
| 103 | Sản xuất sản phẩm khác từ cao su | 22120 |
| 104 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 105 | Đại lý | 46101 |
| 106 | Môi giới | 46102 |
| 107 | Đấu giá | 46103 |
| 108 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 109 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 110 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 111 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 112 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 113 | Bán buôn chè | 46325 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dược Liệu Bắc Thái Bình, Mã số thuế: 1001226562, được thành lập ngày 06/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn Lương Cụ Bắc, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Huy Tuân
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Trồng cây gia vị, cây dược liệu.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0108149421
Mã số thuế: 0315502758
Mã số thuế: 0314961420
Mã số thuế: 0109728277
Mã số thuế: 0108853331
Mã số thuế: 0316948827
Mã số thuế: 0108959786
Mã số thuế: 0109729009
Mã số thuế: 0108457874
Mã số thuế: 0108378333
Mã số thuế: 0107075914
Mã số thuế: 0109399216
Mã số thuế: 0108852377
Mã số thuế: 0108374498
Mã số thuế: 0316837789
Mã số thuế: 0108409045
Mã số thuế: 0315727575
Mã số thuế: 0314926088
Mã số thuế: 0108895525
Mã số thuế: 2801649294
Mã số thuế: 0109498859
Mã số thuế: 0315198762
Mã số thuế: 5801417884
Mã số thuế: 0316652072
Mã số thuế: 0316601575
Mã số thuế: 4900875273
Mã số thuế: 6101264472
Mã số thuế: 0108863611
Mã số thuế: 5801396698
Mã số thuế: 0901106650
Mã số thuế: 0108077720
Mã số thuế: 0801355967
Mã số thuế: 0109641516
Mã số thuế: 2902091714
Mã số thuế: 1702229385
Mã số thuế: 5400510572
Mã số thuế: 0315988802
Mã số thuế: 0700846736
Mã số thuế: 0315018579
Mã số thuế: 4201914297
Mã số thuế: 0402036221
Mã số thuế: 0109534472
Mã số thuế: 0316686184
Mã số thuế: 2802930003
Mã số thuế: 0316895205
Mã số thuế: 0109393542
Mã số thuế: 1602083541
Mã số thuế: 6400437067
Mã số thuế: 4201893978
Mã số thuế: 4001238041