| 1 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 |
| 2 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 |
| 3 | Chăn nuôi gà | 01462 |
| 4 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 |
| 5 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 |
| 6 | Chăn nuôi khác | 01490 |
| 7 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 |
| 8 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 |
| 9 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 |
| 10 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 |
| 11 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 |
| 12 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 |
| 13 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 |
| 14 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 |
| 15 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 |
| 16 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 |
| 17 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 |
| 18 | Khai thác và thu gom than non | 05200 |
| 19 | Khai thác dầu thô | 06100 |
| 20 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 |
| 21 | Khai thác quặng sắt | 07100 |
| 22 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 |
| 23 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 24 | Đại lý | 46101 |
| 25 | Môi giới | 46102 |
| 26 | Đấu giá | 46103 |
| 27 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 28 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 29 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 30 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 31 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 32 | Bán buôn chè | 46325 |
| 33 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 34 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 35 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 36 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 37 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 38 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 39 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 40 | Đào tạo cao đẳng | 85410 |
| 41 | Đào tạo đại học và sau đại học | 85420 |
| 42 | Giáo dục thể thao và giải trí | 85510 |
| 43 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | 85520 |
| 44 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 |
| 45 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 |
| 46 | Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp | 85321 |
| 47 | Dạy nghề | 85322 |
| 48 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 85590 |
| 49 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 85600 |
| 50 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 |
| 51 | Quảng cáo | 73100 |
| 52 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 |
| 53 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 |
| 54 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 |
| 55 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 |
| 56 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 |
| 57 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 |
| 58 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
| 59 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 60 | Hoạt động kiến trúc | 71101 |
| 61 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 |
| 62 | Xuất bản sách | 58110 |
| 63 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 64 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 65 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 66 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 67 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 68 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 69 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 70 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 71 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 72 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 73 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 74 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 |
| 75 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 |
| 76 | Bưu chính | 53100 |
| 77 | Chuyển phát | 53200 |
| 78 | Bán buôn vải | 46411 |
| 79 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 80 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 81 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 82 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 83 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 84 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 85 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 86 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 87 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 88 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 89 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 90 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 91 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 92 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 93 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 94 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 95 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 |
| 96 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 |
| 97 | Bán buôn dầu thô | 46612 |
| 98 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 |
| 99 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 |
| 100 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 101 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 102 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 103 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 104 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 105 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 106 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 107 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 108 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 109 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 110 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 111 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 112 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 113 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 114 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 47711 |
| 115 | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | 47712 |
| 116 | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47713 |
| 117 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 118 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 119 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 120 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 121 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 122 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 123 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 124 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 125 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 126 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 127 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 |
| 128 | Vận tải hàng hóa ven biển | 50121 |
| 129 | Vận tải hàng hóa viễn dương | 50122 |
| 130 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 |
| 131 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 |
| 132 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 |
| 133 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 |
| 134 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 |
| 135 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 |
| 136 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt | 52211 |
| 137 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ | 52219 |
| 138 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 5222 |
| 139 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương | 52221 |
| 140 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thuỷ nội địa | 52222 |
| 141 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không | 5223 |
| 142 | Dịch vụ điều hành bay | 52231 |
| 143 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không | 52239 |
| 144 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 145 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Kinh Doanh Thương Mại Stb, Mã số thuế: 1001226499, được thành lập ngày 05/05/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 11 Phạm Quang Lịch, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Duy Anh
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0201858380
Mã số thuế: 0109727562
Mã số thuế: 0108497475
Mã số thuế: 2301167461
Mã số thuế: 2700932192
Mã số thuế: 0108171307
Mã số thuế: 0108210330
Mã số thuế: 0109510552
Mã số thuế: 0901064104
Mã số thuế: 0109641040
Mã số thuế: 6001649630
Mã số thuế: 1001151268
Mã số thuế: 0109498016
Mã số thuế: 0109468727
Mã số thuế: 0108366151
Mã số thuế: 0108176538
Mã số thuế: 3002119574
Mã số thuế: 0402102185
Mã số thuế: 0901064344
Mã số thuế: 0108392634
Mã số thuế: 0201821422
Mã số thuế: 4601570629
Mã số thuế: 0901065563
Mã số thuế: 0108400162
Mã số thuế: 0109432590
Mã số thuế: 0108248542
Mã số thuế: 2400915083
Mã số thuế: 0109404071
Mã số thuế: 0801349522
Mã số thuế: 0108457151
Mã số thuế: 0109498094
Mã số thuế: 0109537917
Mã số thuế: 0108161965
Mã số thuế: 2700917250
Mã số thuế: 2601064668
Mã số thuế: 0109526351
Mã số thuế: 0108181760
Mã số thuế: 0108956249
Mã số thuế: 0201842687
Mã số thuế: 2400825979
Mã số thuế: 0108426058
Mã số thuế: 0108207137
Mã số thuế: 0109398741
Mã số thuế: 0108892517
Mã số thuế: 0316751411
Mã số thuế: 2400831147
Mã số thuế: 0109457813
Mã số thuế: 2400827729
Mã số thuế: 0108951681
Mã số thuế: 0108097413