| 1 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 2 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 3 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 4 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 5 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 6 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 7 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 8 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 9 | Bán buôn xe có động cơ khác | 45119 |
| 10 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45120 |
| 11 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 12 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 13 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 |
| 14 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 15 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 |
| 16 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 |
| 17 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 |
| 18 | Chăn nuôi lợn | 01450 |
| 19 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 20 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 |
| 21 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 |
| 22 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 |
| 23 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng | 1104 |
| 24 | Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai | 11041 |
| 25 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 |
| 26 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 |
| 27 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 |
| 28 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 29 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 |
| 30 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 |
| 31 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 |
| 32 | Bán buôn ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45111 |
| 33 | Sản xuất đồ uống không cồn | 11042 |
| 34 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 |
| 35 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 |
| 36 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 |
| 37 | Trồng cây điều | 01230 |
| 38 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 |
| 39 | Trồng cây cao su | 01250 |
| 40 | Trồng cây cà phê | 01260 |
| 41 | Trồng cây chè | 01270 |
| 42 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 |
| 43 | Trồng cây gia vị | 01281 |
| 44 | Trồng cây dược liệu | 01282 |
| 45 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 |
| 46 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 |
| 47 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 |
| 48 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 |
| 49 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 50 | Trồng nho | 01211 |
| 51 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 |
| 52 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 |
| 53 | Trồng rau các loại | 01181 |
| 54 | Trồng đậu các loại | 01182 |
| 55 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 |
| 56 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 |
| 57 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 |
| 58 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 |
| 59 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 |
| 60 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 |
| 61 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 62 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 63 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 64 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 65 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 66 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 67 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 68 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 69 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 70 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 71 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 72 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 73 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 74 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 75 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 76 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 77 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 78 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 79 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 80 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 81 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 82 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 83 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 84 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 85 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 86 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 87 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 88 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 89 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 90 | Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác | 77290 |
| 91 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 92 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 93 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 94 | Cho thuê xe có động cơ | 7710 |
| 95 | Cho thuê ôtô | 77101 |
| 96 | Cho thuê xe có động cơ khác | 77109 |
| 97 | Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí | 77210 |
| 98 | Cho thuê băng, đĩa video | 77220 |
| 99 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 100 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 101 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 102 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 103 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 104 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 105 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 106 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 107 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 108 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 109 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 110 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 111 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 112 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 113 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 114 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 115 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 116 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 117 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 118 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 119 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 120 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 121 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 122 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 123 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 124 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 125 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 126 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 127 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 128 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 129 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 130 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dược Phú Nguyên (Tên nước ngoài: Phu Nguyen Pharmaceutical Company Limited), Mã số thuế: 0316699169, được thành lập ngày 28/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Phòng L003, số 59 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Đức Đông
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 2700925533
Mã số thuế: 0109288139
Mã số thuế: 0108163987
Mã số thuế: 0315222133
Mã số thuế: 0314805245
Mã số thuế: 0109659792
Mã số thuế: 0109702208
Mã số thuế: 0108127756
Mã số thuế: 0109726858
Mã số thuế: 0315216669
Mã số thuế: 0315013718
Mã số thuế: 0601157291
Mã số thuế: 0108919085
Mã số thuế: 1001216878
Mã số thuế: 0109307670
Mã số thuế: 0109276662
Mã số thuế: 0316889956
Mã số thuế: 0109607473
Mã số thuế: 0109739222
Mã số thuế: 0109536617
Mã số thuế: 0108916503
Mã số thuế: 0601163778
Mã số thuế: 3702712613
Mã số thuế: 2400836836
Mã số thuế: 4001153422
Mã số thuế: 0109608477
Mã số thuế: 3702727521
Mã số thuế: 0801349836
Mã số thuế: 0109466631
Mã số thuế: 0107449729
Mã số thuế: 0108536935
Mã số thuế: 0313502079
Mã số thuế: 0109183778
Mã số thuế: 0700822534
Mã số thuế: 0108162574
Mã số thuế: 0108379175
Mã số thuế: 0108944282
Mã số thuế: 0109278797
Mã số thuế: 0108217216
Mã số thuế: 0108176136
Mã số thuế: 0314983470
Mã số thuế: 0109576916
Mã số thuế: 0108185003
Mã số thuế: 0106112200
Mã số thuế: 0109726914
Mã số thuế: 0109731505
Mã số thuế: 0314848129
Mã số thuế: 0601161273
Mã số thuế: 0316728405
Mã số thuế: 4401080955