| 1 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 2 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 3 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 4 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 5 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 6 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 7 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 8 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 9 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 10 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 11 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 12 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 13 | Bán buôn chè | 46325 |
| 14 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 15 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 16 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 17 | Bán buôn vải | 46411 |
| 18 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 19 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 20 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 21 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 22 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 23 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 24 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 25 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 26 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 27 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 28 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 29 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 30 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 31 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 32 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 33 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 34 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 35 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 36 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 37 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 38 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 39 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 40 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 41 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 42 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 43 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 44 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 45 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 46 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 47 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 48 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 49 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 50 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 51 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 52 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 53 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 54 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 55 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 56 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 57 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 58 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 4751 |
| 59 | Bán lẻ vải trong các cửa hàng chuyên doanh | 47511 |
| 60 | Bán lẻ len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47519 |
| 61 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 62 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 47711 |
| 63 | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | 47712 |
| 64 | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47713 |
| 65 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 66 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 67 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 68 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 69 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 70 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 71 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 72 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 73 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 74 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 75 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 76 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 77 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 78 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 79 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 80 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 |
| 81 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 |
| 82 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 |
| 83 | Bưu chính | 53100 |
| 84 | Chuyển phát | 53200 |
| 85 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 86 | Khách sạn | 55101 |
| 87 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 88 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 89 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Bestruby (Tên nước ngoài: BESTRUBY CO., LTD), Mã số thuế: 0316330396, được thành lập ngày 16/06/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 79/51/63 Phú Định, Phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hồ Huy Cường
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Chuyển phát.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 1702227035
Mã số thuế: 3603823707
Mã số thuế: 0314940188
Mã số thuế: 0315246536
Mã số thuế: 0401896993
Mã số thuế: 1602146738
Mã số thuế: 2400905670
Mã số thuế: 4201818191
Mã số thuế: 0315848347
Mã số thuế: 2901930526
Mã số thuế: 0401950104
Mã số thuế: 0315269741
Mã số thuế: 0901105181
Mã số thuế: 0316562929
Mã số thuế: 0108107252
Mã số thuế: 0314815885
Mã số thuế: 0105933525
Mã số thuế: 0108088916
Mã số thuế: 0316831635
Mã số thuế: 0901105230
Mã số thuế: 0109533461
Mã số thuế: 0202084436
Mã số thuế: 5801463785
Mã số thuế: 0108378051
Mã số thuế: 0314868742
Mã số thuế: 0108240007
Mã số thuế: 0316732874
Mã số thuế: 2400898247
Mã số thuế: 0109715119
Mã số thuế: 0315185770
Mã số thuế: 0316474824
Mã số thuế: 0108125300
Mã số thuế: 2802953233
Mã số thuế: 0109185221
Mã số thuế: 0316770862
Mã số thuế: 0108923388
Mã số thuế: 0314872548
Mã số thuế: 0401917555
Mã số thuế: 0316867952
Mã số thuế: 0316553297
Mã số thuế: 0314972052
Mã số thuế: 3702950657
Mã số thuế: 0314899437
Mã số thuế: 0314858656
Mã số thuế: 0316955292
Mã số thuế: 0315176670
Mã số thuế: 1101905303
Mã số thuế: 2500665479
Mã số thuế: 0314984957
Mã số thuế: 0314934716