| 1 | Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2599 |
| 2 | Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn | 25991 |
| 3 | Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 25999 |
| 4 | Sản xuất linh kiện điện tử | 26100 |
| 5 | Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | 26200 |
| 6 | Sản xuất thiết bị truyền thông | 26300 |
| 7 | Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | 26400 |
| 8 | Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | 26510 |
| 9 | Sản xuất đồng hồ | 26520 |
| 10 | Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp | 26600 |
| 11 | Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học | 26700 |
| 12 | Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học | 26800 |
| 13 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí | 4322 |
| 14 | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước | 43221 |
| 15 | Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hoà không khí | 43222 |
| 16 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác | 43290 |
| 17 | Hoàn thiện công trình xây dựng | 43300 |
| 18 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác | 43900 |
| 19 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 20 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 21 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 22 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 23 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 24 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 25 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 26 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 27 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 28 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 29 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 30 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 31 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 32 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 33 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 34 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 35 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 36 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 39 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| 40 | Bán buôn quặng kim loại | 46621 |
| 41 | Bán buôn sắt, thép | 46622 |
| 42 | Bán buôn kim loại khác | 46623 |
| 43 | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | 46624 |
| 44 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 45 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 46 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 47 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 48 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 49 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 50 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 51 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 52 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 53 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 54 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 55 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 56 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 57 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 58 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 59 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 60 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 61 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 62 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 63 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 64 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 65 | Khách sạn | 55101 |
| 66 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 67 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 68 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 69 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 70 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 71 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 72 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 73 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 74 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 75 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 76 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 77 | Xuất bản sách | 58110 |
| 78 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 79 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 80 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 81 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN HẢI TRUNG KIM (Tên nước ngoài: HAI TRUNG KIM DEVELOPMENT AND TRADING INVESTMENT COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0316167005, được thành lập ngày 26/02/2020, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 364/11 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Lê Thị Việt Trung
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0107288736
Mã số thuế: 4601236448
Mã số thuế: 0106912824
Mã số thuế: 0107926643
Mã số thuế: 0107822002
Mã số thuế: 0109745265
Mã số thuế: 2500647430
Mã số thuế: 0106858398
Mã số thuế: 0401981198
Mã số thuế: 2601044069
Mã số thuế: 0312486554
Mã số thuế: 5200806903
Mã số thuế: 3001502576
Mã số thuế: 0105384868
Mã số thuế: 0109571435
Mã số thuế: 0106372801
Mã số thuế: 0201301078
Mã số thuế: 0108055967
Mã số thuế: 0105750056
Mã số thuế: 0202031106
Mã số thuế: 0105892149
Mã số thuế: 0106254692
Mã số thuế: 0108434919
Mã số thuế: 0108150385
Mã số thuế: 0313895895
Mã số thuế: 2901852613
Mã số thuế: 0108952420
Mã số thuế: 0202014492
Mã số thuế: 0108015604
Mã số thuế: 0201874488
Mã số thuế: 0108592143
Mã số thuế: 0107906333
Mã số thuế: 0107311992
Mã số thuế: 0109254436
Mã số thuế: 0105930884
Mã số thuế: 0109695487
Mã số thuế: 0316531423
Mã số thuế: 2300790962
Mã số thuế: 0108649840
Mã số thuế: 0106408663
Mã số thuế: 0107531490
Mã số thuế: 0106839204
Mã số thuế: 0109185020
Mã số thuế: 0700655668
Mã số thuế: 0109416542
Mã số thuế: 0202010628
Mã số thuế: 0106098387
Mã số thuế: 0108671250
Mã số thuế: 0201787690
Mã số thuế: 0106026752