| 1 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 |
| 2 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 |
| 3 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 |
| 4 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 |
| 5 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 |
| 6 | Khai thác và thu gom than non | 05200 |
| 7 | Khai thác dầu thô | 06100 |
| 8 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 |
| 9 | Khai thác quặng sắt | 07100 |
| 10 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 |
| 11 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 12 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 13 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 14 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 15 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 16 | Bán buôn chè | 46325 |
| 17 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 18 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 19 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 20 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 21 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 22 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 23 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 24 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 25 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 26 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 27 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 28 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 29 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 30 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 31 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 32 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 33 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 34 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 35 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 36 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 37 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 38 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 39 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 40 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 41 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 42 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 43 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 44 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 45 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 46 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 47 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 48 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 49 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 50 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 51 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 52 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 53 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 54 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 55 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 56 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 57 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 58 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 59 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 60 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 |
| 61 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện cơ giới | 50221 |
| 62 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa bằng phương tiện thô sơ | 50222 |
| 63 | Vận tải hành khách hàng không | 51100 |
| 64 | Vận tải hàng hóa hàng không | 51200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Agrochemical Ấn Độ, Mã số thuế: 0315948292, được thành lập ngày 09/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 15 Đường 3C, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Ngô Quốc Khánh
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0108453414
Mã số thuế: 0316420233
Mã số thuế: 0109661512
Mã số thuế: 0109044478
Mã số thuế: 0108175319
Mã số thuế: 0314815998
Mã số thuế: 3702947407
Mã số thuế: 0109430265
Mã số thuế: 0315192432
Mã số thuế: 2301024093
Mã số thuế: 0316759770
Mã số thuế: 0109305641
Mã số thuế: 4101584366
Mã số thuế: 0314973585
Mã số thuế: 0314622178-001
Mã số thuế: 3603511070
Mã số thuế: 0315923202
Mã số thuế: 0109245304
Mã số thuế: 0316775187
Mã số thuế: 0108187152
Mã số thuế: 0316848075
Mã số thuế: 0108867140
Mã số thuế: 0315850762
Mã số thuế: 0316890944
Mã số thuế: 0108933435
Mã số thuế: 1801617491
Mã số thuế: 0108387218
Mã số thuế: 1801693615
Mã số thuế: 1501124512
Mã số thuế: 0316896939
Mã số thuế: 0401915290
Mã số thuế: 0108399196
Mã số thuế: 0314867107
Mã số thuế: 0315993601
Mã số thuế: 0901024359
Mã số thuế: 0108461327
Mã số thuế: 0314951655
Mã số thuế: 2700875811
Mã số thuế: 0314822498
Mã số thuế: 0315942251
Mã số thuế: 0109720687
Mã số thuế: 0315429385
Mã số thuế: 0108152174
Mã số thuế: 0316789140
Mã số thuế: 0316651079
Mã số thuế: 0109657227
Mã số thuế: 0315212600
Mã số thuế: 0316688590
Mã số thuế: 0108610593
Mã số thuế: 0316789020