| 1 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ | 1610 |
| 2 | Cưa, xẻ và bào gỗ | 16101 |
| 3 | Bảo quản gỗ | 16102 |
| 4 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác | 16210 |
| 5 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 16220 |
| 6 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 16230 |
| 7 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện | 1629 |
| 8 | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ | 16291 |
| 9 | Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện | 16292 |
| 10 | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa | 17010 |
| 11 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 12 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 13 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 14 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 15 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 16 | Bán buôn chè | 46325 |
| 17 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 18 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 19 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 20 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 21 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 22 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 23 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 24 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 26 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 27 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 28 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 29 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 30 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 31 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 32 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 33 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 34 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 35 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 36 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 37 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 38 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 39 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 40 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 41 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 42 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 43 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 44 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 45 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 46 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 47 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 48 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 49 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 50 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 51 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 52 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 53 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 54 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 55 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 56 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 57 | Khách sạn | 55101 |
| 58 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 59 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 60 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 61 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | 5911 |
| 62 | Hoạt động sản xuất phim điện ảnh | 59111 |
| 63 | Hoạt động sản xuất phim video | 59112 |
| 64 | Hoạt động sản xuất chương trình truyền hình | 59113 |
| 65 | Hoạt động hậu kỳ | 59120 |
| 66 | Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | 59130 |
| 67 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 |
| 68 | Hoạt động khí tượng thuỷ văn | 74901 |
| 69 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | 74909 |
| 70 | Hoạt động thú y | 75000 |
| 71 | Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông | 8531 |
| 72 | Giáo dục trung học cơ sở | 85311 |
| 73 | Giáo dục trung học phổ thông | 85312 |
| 74 | Giáo dục nghề nghiệp | 8532 |
| 75 | Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp | 85321 |
| 76 | Dạy nghề | 85322 |
| 77 | Đào tạo cao đẳng | 85410 |
| 78 | Đào tạo đại học và sau đại học | 85420 |
| 79 | Giáo dục thể thao và giải trí | 85510 |
| 80 | Giáo dục văn hoá nghệ thuật | 85520 |
| 81 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu | 85590 |
| 82 | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục | 85600 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Cá Mặt Trời (Tên nước ngoài: SUN FISH), Mã số thuế: 0315845032, được thành lập ngày 13/08/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 636/6 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Đặng Trung Hiếu
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0316642927
Mã số thuế: 0201913070
Mã số thuế: 0202102237
Mã số thuế: 3901259677
Mã số thuế: 0109552802
Mã số thuế: 4300868193
Mã số thuế: 3200700244
Mã số thuế: 2601005422
Mã số thuế: 0109577490
Mã số thuế: 3502449394
Mã số thuế: 0313392771
Mã số thuế: 3502354777
Mã số thuế: 4500635830
Mã số thuế: 6001589540
Mã số thuế: 0314900379
Mã số thuế: 0801260384
Mã số thuế: 1702170452
Mã số thuế: 0108397777
Mã số thuế: 0315993390
Mã số thuế: 0314811665
Mã số thuế: 6001604527
Mã số thuế: 3603744163
Mã số thuế: 3401166897
Mã số thuế: 0201823677
Mã số thuế: 3101047994
Mã số thuế: 2601049846
Mã số thuế: 1101872168
Mã số thuế: 0700849173
Mã số thuế: 0316735748
Mã số thuế: 0108374226
Mã số thuế: 0108404093
Mã số thuế: 0316751852
Mã số thuế: 3502451192
Mã số thuế: 0314902993
Mã số thuế: 0314841518
Mã số thuế: 0315025696
Mã số thuế: 0316815993
Mã số thuế: 0109386369
Mã số thuế: 0108515808
Mã số thuế: 0314759133
Mã số thuế: 0108145586
Mã số thuế: 0314830259
Mã số thuế: 0108237036
Mã số thuế: 0314939016
Mã số thuế: 5801463577
Mã số thuế: 0315186781
Mã số thuế: 1402101218
Mã số thuế: 0108230792
Mã số thuế: 4201865378
Mã số thuế: 4101508728