| 1 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 2 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 3 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 4 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 5 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 6 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 7 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 8 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 9 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 10 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 11 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 12 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 |
| 13 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 |
| 14 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 |
| 15 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 |
| 16 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 17 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 18 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 19 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 20 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 21 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 22 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 23 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 24 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 25 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 26 | Hoạt động viễn thông khác | 6190 |
| 27 | Hoạt động của các điểm truy cập internet | 61901 |
| 28 | Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu | 61909 |
| 29 | Lập trình máy vi tính | 62010 |
| 30 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 62020 |
| 31 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 62090 |
| 32 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 63110 |
| 33 | Cổng thông tin | 63120 |
| 34 | Hoạt động thông tấn | 63210 |
| 35 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | 63290 |
| 36 | Hoạt động ngân hàng trung ương | 64110 |
| 37 | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 64190 |
| 38 | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản | 64200 |
| 39 | Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác | 64300 |
| 40 | Hoạt động cho thuê tài chính | 64910 |
| 41 | Hoạt động cấp tín dụng khác | 64920 |
| 42 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 64990 |
| 43 | Bảo hiểm nhân thọ | 65110 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Công Nghệ Mansian (Tên nước ngoài: Mansian Technology Company Limited), Mã số thuế: 0314925221, được thành lập ngày 16/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại 106 Xuân Thủy, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Trần Hoàng Yến
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Lập trình máy vi tính.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0109462348
Mã số thuế: 4401069824
Mã số thuế: 0315399500
Mã số thuế: 3702988058
Mã số thuế: 0109520328
Mã số thuế: 1301046049
Mã số thuế: 0315912426
Mã số thuế: 0402095668
Mã số thuế: 0314819311
Mã số thuế: 3702993643
Mã số thuế: 0108263244
Mã số thuế: 0109209137
Mã số thuế: 0316632076
Mã số thuế: 3702725066
Mã số thuế: 2301176434
Mã số thuế: 0109666704
Mã số thuế: 0801245763
Mã số thuế: 0109594224
Mã số thuế: 0109553877
Mã số thuế: 0109463461
Mã số thuế: 0109664030
Mã số thuế: 1001213450
Mã số thuế: 0315013524
Mã số thuế: 0315946506
Mã số thuế: 0316808026
Mã số thuế: 0316760582
Mã số thuế: 0315191615
Mã số thuế: 0314872040
Mã số thuế: 0109660678
Mã số thuế: 2301020571
Mã số thuế: 0315940021
Mã số thuế: 0901062315
Mã số thuế: 0202089547
Mã số thuế: 0316777138
Mã số thuế: 0315952443
Mã số thuế: 3603791759
Mã số thuế: 4201932835
Mã số thuế: 0314995437
Mã số thuế: 0901101356
Mã số thuế: 0108127763
Mã số thuế: 0601199090
Mã số thuế: 6400383492
Mã số thuế: 0601210964
Mã số thuế: 2500661026
Mã số thuế: 0109704283
Mã số thuế: 2400910568
Mã số thuế: 0109271417
Mã số thuế: 3603530683
Mã số thuế: 0315280826
Mã số thuế: 0315334285