| 1 | Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ | 20120 |
| 2 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 3 | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 |
| 4 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 5 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng | 16220 |
| 6 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 7 | Khai thác quặng sắt | 07100 |
| 8 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 9 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 10800 |
| 10 | Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt | 0722 |
| 11 | Sao chép bản ghi các loại | 18200 |
| 12 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 13 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 14 | Tái chế phế liệu | 3830 |
| 15 | Xay xát và sản xuất bột thô | 1061 |
| 16 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 17 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột | 10620 |
| 18 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 19 | Sản xuất đường | 10720 |
| 20 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 21 | Sản xuất bao bì bằng gỗ | 16230 |
| 22 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| 23 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 24 | Dịch vụ liên quan đến in | 18120 |
| 25 | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao | 2394 |
| 26 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 27 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 28 | Vận tải hành khách đường bộ khác | 4932 |
| 29 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | 47630 |
| 30 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 31 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 32 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 |
| 33 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu | 7490 |
| 34 | Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá | 23960 |
| 35 | In ấn | 18110 |
| 36 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 |
| 37 | Dịch vụ đóng gói | 82920 |
| 38 | Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47530 |
| 39 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ | 5221 |
| 40 | Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống) | 45120 |
| 41 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 42 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 43 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa | 5022 |
| 44 | Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác | 4511 |
| 45 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 46 | Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán | 66120 |
| 47 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương | 5012 |
| 48 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 49 | Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 4751 |
| 50 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 51 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 82990 |
| 52 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 53 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 |
| 54 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931 |
| 55 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 56 | Hoạt động cấp tín dụng khác | 64920 |
| 57 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 4759 |
| 58 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | 47640 |
| 59 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 60 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy | 5222 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thương Mại Và Dịch Vụ Sơn Bình (Tên nước ngoài: Son Binh Import Export Trading And Service Joint Stock Company), Mã số thuế: 0201855647, được thành lập ngày 02/02/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 260A đường Hùng Vương, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Văn Sơn
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0201988911
Mã số thuế: 0108896832
Mã số thuế: 0108198098
Mã số thuế: 0401890631
Mã số thuế: 4601514053
Mã số thuế: 0315170213
Mã số thuế: 0108987631
Mã số thuế: 0315171601
Mã số thuế: 0316412899
Mã số thuế: 1001125701
Mã số thuế: 0109715856
Mã số thuế: 0108438776
Mã số thuế: 0109513715
Mã số thuế: 0108203929
Mã số thuế: 2700868557
Mã số thuế: 0109552880
Mã số thuế: 0316945174
Mã số thuế: 0108859037
Mã số thuế: 0108223033
Mã số thuế: 0316879644
Mã số thuế: 6001720234
Mã số thuế: 0108163786
Mã số thuế: 0314858078
Mã số thuế: 0109600622
Mã số thuế: 4401054803
Mã số thuế: 0901028610
Mã số thuế: 2001348121
Mã số thuế: 0109653141
Mã số thuế: 0108071856
Mã số thuế: 0109420475
Mã số thuế: 0315222528
Mã số thuế: 0314837085
Mã số thuế: 4601546344
Mã số thuế: 0108090030
Mã số thuế: 0601207915
Mã số thuế: 0109600502
Mã số thuế: 0109606649
Mã số thuế: 0801352941
Mã số thuế: 0109411054
Mã số thuế: 0108427414
Mã số thuế: 0316836746
Mã số thuế: 1702233198
Mã số thuế: 5701923125
Mã số thuế: 0109527852
Mã số thuế: 0108086588
Mã số thuế: 0109661255
Mã số thuế: 4101590673
Mã số thuế: 0316954468
Mã số thuế: 0109446988
Mã số thuế: 0108453453