| 1 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 2 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 3 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 4 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 5 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 6 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 7 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 8 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 9 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 10 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 11 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 12 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 13 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 14 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 15 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 16 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 17 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 18 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 19 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 20 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 21 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 22 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 23 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 24 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 26 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| 27 | Bán buôn quặng kim loại | 46621 |
| 28 | Bán buôn sắt, thép | 46622 |
| 29 | Bán buôn kim loại khác | 46623 |
| 30 | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | 46624 |
| 31 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 32 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 33 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 34 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 35 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 36 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 37 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 38 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 39 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 |
| 40 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 |
| 41 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 |
| 42 | Bưu chính | 53100 |
| 43 | Chuyển phát | 53200 |
| 44 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 45 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 46 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 47 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 48 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 49 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 50 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 51 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 52 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 53 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 54 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 55 | Xuất bản sách | 58110 |
| 56 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 57 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 58 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 59 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
| 60 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 |
| 61 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 62 | Đại lý | 46101 |
| 63 | Môi giới | 46102 |
| 64 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 65 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 66 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 67 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 68 | Đấu giá | 46103 |
| 69 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 70 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 71 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 72 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 |
| 73 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 |
| 74 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 75 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 |
| 76 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 77 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 |
| 78 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 |
| 79 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 |
| 80 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 81 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 |
| 82 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 |
| 83 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 84 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 85 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 86 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 87 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 88 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 89 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 90 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 91 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 92 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 93 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 94 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 95 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 96 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 97 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 98 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 99 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 100 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 101 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 102 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 103 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 |
| 104 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 |
| 105 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 106 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 107 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 108 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 109 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 110 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 111 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 112 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 113 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 114 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 115 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 116 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 117 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 118 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 119 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 120 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 121 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 122 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 123 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 124 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 125 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 |
| 126 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 |
| 127 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 |
| 128 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 129 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 130 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 131 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 132 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 133 | Bán buôn chè | 46325 |
| 134 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 135 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 136 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 137 | Bán buôn vải | 46411 |
| 138 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 139 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 140 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 141 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 142 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 143 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ An Thái (Tên nước ngoài: An Thai Services And Trade Development Investment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0109506436, được thành lập ngày 22/01/2021, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Căn hộ H27, tổ 54B, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Hà Thị Phương Oanh
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0108112414
Mã số thuế: 0108206285
Mã số thuế: 0108241681
Mã số thuế: 0108218788
Mã số thuế: 0109608565
Mã số thuế: 0105468821
Mã số thuế: 1001232767
Mã số thuế: 0108172043
Mã số thuế: 1702113246
Mã số thuế: 2902104321
Mã số thuế: 2902092588
Mã số thuế: 0316706828
Mã số thuế: 2601064033
Mã số thuế: 0314966683
Mã số thuế: 2301177438
Mã số thuế: 5701920149
Mã số thuế: 0315004907
Mã số thuế: 0316632051
Mã số thuế: 3801245430
Mã số thuế: 0316718326
Mã số thuế: 0314806224
Mã số thuế: 0109602676
Mã số thuế: 1001221941
Mã số thuế: 0109296612
Mã số thuế: 3101087556
Mã số thuế: 0315926806
Mã số thuế: 6400424195
Mã số thuế: 3101103744
Mã số thuế: 5701929180
Mã số thuế: 0108960855
Mã số thuế: 0202113599
Mã số thuế: 0315489507
Mã số thuế: 0109477432
Mã số thuế: 0109186458
Mã số thuế: 0109399294
Mã số thuế: 3502354128
Mã số thuế: 0316832741
Mã số thuế: 0109429894
Mã số thuế: 4900865652
Mã số thuế: 1702173767
Mã số thuế: 2500589644
Mã số thuế: 2500594274
Mã số thuế: 0109456400
Mã số thuế: 0108109041
Mã số thuế: 0201872089
Mã số thuế: 0202121053
Mã số thuế: 0108075963
Mã số thuế: 0109718092
Mã số thuế: 0108918966
Mã số thuế: 0108191247