| 1 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 2 | Đại lý | 46101 |
| 3 | Môi giới | 46102 |
| 4 | Đấu giá | 46103 |
| 5 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 6 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 7 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 8 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 9 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 10 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 11 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 12 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 13 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 14 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 15 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 16 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 17 | Bán buôn chè | 46325 |
| 18 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 19 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 20 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 21 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 22 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 23 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 24 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 25 | Bán buôn vải | 46411 |
| 26 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 27 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 28 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 29 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 30 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 31 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 32 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 33 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 34 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 35 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 36 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 37 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 38 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 39 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 40 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 42 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 43 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 44 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 45 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 46 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 47 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 48 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 49 | Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan | 4661 |
| 50 | Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác | 46611 |
| 51 | Bán buôn dầu thô | 46612 |
| 52 | Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan | 46613 |
| 53 | Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan | 46614 |
| 54 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| 55 | Bán buôn quặng kim loại | 46621 |
| 56 | Bán buôn sắt, thép | 46622 |
| 57 | Bán buôn kim loại khác | 46623 |
| 58 | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | 46624 |
| 59 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 60 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 61 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 62 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 63 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 64 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 65 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 66 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 67 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 68 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 69 | Khách sạn | 55101 |
| 70 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 71 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 72 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 73 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 74 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 75 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 76 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 77 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 78 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 79 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 80 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 81 | Xuất bản sách | 58110 |
| 82 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 83 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 84 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 85 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
| 86 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng | 8710 |
| 87 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương bệnh binh | 87101 |
| 88 | Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng các đối tượng khác | 87109 |
| 89 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện | 8720 |
| 90 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần | 87201 |
| 91 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi người nghiện | 87202 |
| 92 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người tàn tật không có khả năng tự chăm sóc | 8730 |
| 93 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công (trừ thương bệnh binh) | 87301 |
| 94 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người già | 87302 |
| 95 | Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người tàn tật | 87303 |
| 96 | Hoạt động chăm sóc tập trung khác | 8790 |
| 97 | Hoạt động chữa bệnh, phục hồi nhân phẩm cho đối tượng mại dâm | 87901 |
| 98 | Hoạt động chăm sóc tập trung khác chưa được phân vào đâu | 87909 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Quỹ Đầu Tư Cfe (Tên nước ngoài: CFE INVESTMENT FUND COMPANY LIMITED), Mã số thuế: 0108988378, được thành lập ngày 13/11/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Tầng 15 tòa nhà Keangnam Landmark 72, đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Thị Phương Lan
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và người nghiện.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 3603516463
Mã số thuế: 4300855500
Mã số thuế: 1201633974
Mã số thuế: 0315025978
Mã số thuế: 0108258621
Mã số thuế: 0315224934
Mã số thuế: 0316802592
Mã số thuế: 0315210480
Mã số thuế: 0316721230
Mã số thuế: 5801464080
Mã số thuế: 1201651821
Mã số thuế: 0316677775
Mã số thuế: 5801469089
Mã số thuế: 0402109568
Mã số thuế: 0315947059
Mã số thuế: 1101871781
Mã số thuế: 0108214430
Mã số thuế: 0316939540
Mã số thuế: 0315292973
Mã số thuế: 0108533412
Mã số thuế: 0315934236
Mã số thuế: 0315170703
Mã số thuế: 0316571722
Mã số thuế: 0108167004
Mã số thuế: 0314803336
Mã số thuế: 0402095788
Mã số thuế: 0315945005
Mã số thuế: 3901266554
Mã số thuế: 0201842983
Mã số thuế: 0109338904
Mã số thuế: 0108138645
Mã số thuế: 0402108388
Mã số thuế: 0316621518
Mã số thuế: 0315973115
Mã số thuế: 0315261527
Mã số thuế: 0316783170
Mã số thuế: 0109518738
Mã số thuế: 0316813876
Mã số thuế: 0108189826
Mã số thuế: 0315914649
Mã số thuế: 0316890197
Mã số thuế: 0316846656
Mã số thuế: 0109506323
Mã số thuế: 0316671124
Mã số thuế: 0109666743
Mã số thuế: 2802935241
Mã số thuế: 4201786574
Mã số thuế: 0314943069
Mã số thuế: 0314816007
Mã số thuế: 0901062717