| 1 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 2 | Đại lý | 46101 |
| 3 | Môi giới | 46102 |
| 4 | Đấu giá | 46103 |
| 5 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 6 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 7 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 8 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 9 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 10 | Bán buôn chè | 46325 |
| 11 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 12 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 13 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 14 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 15 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 16 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 17 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 18 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 19 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 20 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 21 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 22 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 23 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 24 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 25 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 26 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 27 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 28 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 29 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 30 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 31 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 32 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 33 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 34 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 35 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 4741 |
| 36 | Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47411 |
| 37 | Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh | 47412 |
| 38 | Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh | 47420 |
| 39 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 40 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 41 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 42 | Hoạt động viễn thông khác | 6190 |
| 43 | Hoạt động của các điểm truy cập internet | 61901 |
| 44 | Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu | 61909 |
| 45 | Lập trình máy vi tính | 62010 |
| 46 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | 62020 |
| 47 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | 62090 |
| 48 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | 63110 |
| 49 | Cổng thông tin | 63120 |
| 50 | Hoạt động thông tấn | 63210 |
| 51 | Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | 63290 |
| 52 | Hoạt động ngân hàng trung ương | 64110 |
| 53 | Hoạt động trung gian tiền tệ khác | 64190 |
| 54 | Hoạt động công ty nắm giữ tài sản | 64200 |
| 55 | Hoạt động quỹ tín thác, các quỹ và các tổ chức tài chính khác | 64300 |
| 56 | Hoạt động cho thuê tài chính | 64910 |
| 57 | Hoạt động cấp tín dụng khác | 64920 |
| 58 | Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | 64990 |
| 59 | Bảo hiểm nhân thọ | 65110 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Ktc Việt Nam (Tên nước ngoài: VIET NAM KTC IMPORT AND EXPORT JOINT STOCK COMPANY), Mã số thuế: 0108926283, được thành lập ngày 01/10/2019, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại số 170 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Nguyễn Anh Tuấn
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0316727835
Mã số thuế: 0801344475
Mã số thuế: 0108174523
Mã số thuế: 0316553385
Mã số thuế: 0315186100
Mã số thuế: 2400908696
Mã số thuế: 0314883109
Mã số thuế: 0316881964
Mã số thuế: 5600310612
Mã số thuế: 0109538692
Mã số thuế: 0107655400
Mã số thuế: 4800923653
Mã số thuế: 1001212249
Mã số thuế: 0201859063
Mã số thuế: 5300797434
Mã số thuế: 4900822592
Mã số thuế: 0316410517
Mã số thuế: 0316719376
Mã số thuế: 5400525466
Mã số thuế: 2600997100
Mã số thuế: 0109457933
Mã số thuế: 0109577677
Mã số thuế: 0315932454
Mã số thuế: 0601157220
Mã số thuế: 0109423691
Mã số thuế: 2301153148
Mã số thuế: 0108181915
Mã số thuế: 0109543854
Mã số thuế: 3502446900
Mã số thuế: 2700869021
Mã số thuế: 0316630135
Mã số thuế: 0108167741
Mã số thuế: 0109278211
Mã số thuế: 0108097727
Mã số thuế: 0108253246
Mã số thuế: 3603815671
Mã số thuế: 0901038697
Mã số thuế: 1301104283
Mã số thuế: 0108175125
Mã số thuế: 0108131047
Mã số thuế: 0108389977
Mã số thuế: 0109473452
Mã số thuế: 0108897875
Mã số thuế: 0109447124
Mã số thuế: 0314970055
Mã số thuế: 0109517156
Mã số thuế: 0109427262
Mã số thuế: 0109715824
Mã số thuế: 0108398354
Mã số thuế: 0108191342