| 1 | Trồng cây gia vị, cây dược liệu | 0128 |
| 2 | Trồng cây gia vị | 01281 |
| 3 | Trồng cây dược liệu | 01282 |
| 4 | Trồng cây lâu năm khác | 01290 |
| 5 | Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp | 01300 |
| 6 | Chăn nuôi trâu, bò | 01410 |
| 7 | Chăn nuôi ngựa, lừa, la | 01420 |
| 8 | Chăn nuôi dê, cừu | 01440 |
| 9 | Chăn nuôi lợn | 01450 |
| 10 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 |
| 11 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 |
| 12 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 |
| 13 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 |
| 14 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 |
| 15 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 16 | Đại lý | 46101 |
| 17 | Môi giới | 46102 |
| 18 | Đấu giá | 46103 |
| 19 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 20 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 21 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 22 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 23 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 24 | Bán buôn chè | 46325 |
| 25 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 26 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 27 | Bán buôn đồ uống | 4633 |
| 28 | Bán buôn đồ uống có cồn | 46331 |
| 29 | Bán buôn đồ uống không có cồn | 46332 |
| 30 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 46340 |
| 31 | Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép | 4641 |
| 32 | Bán buôn vải | 46411 |
| 33 | Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác | 46412 |
| 34 | Bán buôn hàng may mặc | 46413 |
| 35 | Bán buôn giày dép | 46414 |
| 36 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 37 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 38 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 39 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 40 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 41 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 42 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 43 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 44 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 45 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 46 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 47 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 48 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 49 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 50 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 51 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 52 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 53 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 54 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 55 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 56 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 57 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 58 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 59 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 60 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 61 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 62 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 63 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 64 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 65 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 66 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 67 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 68 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 69 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 70 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 71 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 72 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 73 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 74 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 75 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 76 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 77 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 78 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 79 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 80 | Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh | 4771 |
| 81 | Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh | 47711 |
| 82 | Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh | 47712 |
| 83 | Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47713 |
| 84 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 85 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 86 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 87 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 |
| 88 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 |
| 89 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 |
| 90 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 |
| 91 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 |
| 92 | Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ | 4782 |
| 93 | Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ | 47821 |
| 94 | Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ | 47822 |
| 95 | Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ | 47823 |
| 96 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 4789 |
| 97 | Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ | 47891 |
| 98 | Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ | 47892 |
| 99 | Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ | 47893 |
| 100 | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | 47899 |
| 101 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | 47910 |
| 102 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 47990 |
| 103 | Vận tải hành khách đường sắt | 49110 |
| 104 | Vận tải hàng hóa đường sắt | 49120 |
| 105 | Vận tải bằng xe buýt | 49200 |
| 106 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ | 4933 |
| 107 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng | 49331 |
| 108 | Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng) | 49332 |
| 109 | Vận tải hàng hóa bằng xe lam, xe lôi, xe công nông | 49333 |
| 110 | Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ | 49334 |
| 111 | Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác | 49339 |
| 112 | Vận tải đường ống | 49400 |
| 113 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 114 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 115 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 116 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 117 | Bốc xếp hàng hóa | 5224 |
| 118 | Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt | 52241 |
| 119 | Bốc xếp hàng hóa đường bộ | 52242 |
| 120 | Bốc xếp hàng hóa cảng biển | 52243 |
| 121 | Bốc xếp hàng hóa cảng sông | 52244 |
| 122 | Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không | 52245 |
| 123 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải | 5229 |
| 124 | Dịch vụ đại lý tàu biển | 52291 |
| 125 | Dịch vụ đại lý vận tải đường biển | 52292 |
| 126 | Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu | 52299 |
| 127 | Bưu chính | 53100 |
| 128 | Chuyển phát | 53200 |
| 129 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 130 | Khách sạn | 55101 |
| 131 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 132 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 133 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 134 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 135 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 136 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 137 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 138 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 139 | Dịch vụ phục vụ đồ uống | 5630 |
| 140 | Quán rượu, bia, quầy bar | 56301 |
| 141 | Dịch vụ phục vụ đồ uống khác | 56309 |
| 142 | Xuất bản sách | 58110 |
| 143 | Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ | 58120 |
| 144 | Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ | 58130 |
| 145 | Hoạt động xuất bản khác | 58190 |
| 146 | Xuất bản phần mềm | 58200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Dược Liệu Hanaphar (Tên nước ngoài: Hanaphar Drug Cosmetics Pharmacy Company Limited), Mã số thuế: 0108245492, được thành lập ngày 23/04/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 16, Ngách 1, Ngõ 135 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Văn Tài
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0109406093
Mã số thuế: 0108907107
Mã số thuế: 0108078315
Mã số thuế: 5801358621
Mã số thuế: 0109191627
Mã số thuế: 2500607678
Mã số thuế: 0315970499
Mã số thuế: 0316825053
Mã số thuế: 0108156789
Mã số thuế: 0109517195
Mã số thuế: 5702021803
Mã số thuế: 0314891766
Mã số thuế: 0109743148
Mã số thuế: 2802848172
Mã số thuế: 0315440082
Mã số thuế: 0315879916
Mã số thuế: 2301158435
Mã số thuế: 0109440351
Mã số thuế: 1602061883
Mã số thuế: 0315301314
Mã số thuế: 0314868774
Mã số thuế: 0108116419
Mã số thuế: 0109471857
Mã số thuế: 2200794917
Mã số thuế: 0109537385
Mã số thuế: 0109287819
Mã số thuế: 0316357503
Mã số thuế: 0108137842
Mã số thuế: 0107439858
Mã số thuế: 0109719307
Mã số thuế: 0316592271
Mã số thuế: 0108903920
Mã số thuế: 0316952608
Mã số thuế: 0108114122
Mã số thuế: 0108101130
Mã số thuế: 0109661939
Mã số thuế: 2500651878
Mã số thuế: 0105364621
Mã số thuế: 0109288273
Mã số thuế: 0109183552
Mã số thuế: 0314840426
Mã số thuế: 0108892718
Mã số thuế: 0109189642
Mã số thuế: 0316367861
Mã số thuế: 0108936891
Mã số thuế: 0108400733
Mã số thuế: 0109454499
Mã số thuế: 0316952164
Mã số thuế: 0107513452
Mã số thuế: 0314863208