| 1 | Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác | 01120 |
| 2 | Trồng cây lấy củ có chất bột | 01130 |
| 3 | Trồng cây có hạt chứa dầu | 01170 |
| 4 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 5 | Trồng rau các loại | 01181 |
| 6 | Trồng đậu các loại | 01182 |
| 7 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 |
| 8 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 |
| 9 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 10 | Trồng nho | 01211 |
| 11 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 |
| 12 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 |
| 13 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 |
| 14 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 |
| 15 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 |
| 16 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 |
| 17 | Trồng cây điều | 01230 |
| 18 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 |
| 19 | Trồng cây cao su | 01250 |
| 20 | Trồng cây cà phê | 01260 |
| 21 | Trồng cây chè | 01270 |
| 22 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 |
| 23 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 |
| 24 | Chăn nuôi gà | 01462 |
| 25 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 |
| 26 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 |
| 27 | Chăn nuôi khác | 01490 |
| 28 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 |
| 29 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 |
| 30 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 |
| 31 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 |
| 32 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 |
| 33 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 |
| 34 | Nuôi trồng thuỷ sản nội địa | 0322 |
| 35 | Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ | 03221 |
| 36 | Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt | 03222 |
| 37 | Sản xuất giống thuỷ sản | 03230 |
| 38 | Khai thác và thu gom than cứng | 05100 |
| 39 | Khai thác và thu gom than non | 05200 |
| 40 | Khai thác dầu thô | 06100 |
| 41 | Khai thác khí đốt tự nhiên | 06200 |
| 42 | Khai thác quặng sắt | 07100 |
| 43 | Khai thác quặng uranium và quặng thorium | 07210 |
| 44 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 45 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 |
| 46 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 |
| 47 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản | 1020 |
| 48 | Chế biến và đóng hộp thuỷ sản | 10201 |
| 49 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản đông lạnh | 10202 |
| 50 | Chế biến và bảo quản thuỷ sản khô | 10203 |
| 51 | Chế biến và bảo quản nước mắm | 10204 |
| 52 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản khác | 10209 |
| 53 | Chế biến và bảo quản rau quả | 1030 |
| 54 | Chế biến và đóng hộp rau quả | 10301 |
| 55 | Chế biến và bảo quản rau quả khác | 10309 |
| 56 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 57 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 58 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 59 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 60 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 61 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 62 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 63 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 64 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 65 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 66 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 67 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 68 | Bán buôn chè | 46325 |
| 69 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 70 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 71 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 72 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 73 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 74 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 75 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 76 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 77 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 78 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 79 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 80 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 81 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 82 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 83 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 84 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 85 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 86 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 87 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 88 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 89 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 90 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 91 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 92 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 93 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 94 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 95 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 96 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 97 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 98 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 99 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 100 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 101 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 102 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 103 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 104 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 105 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 106 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 107 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 108 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 |
| 109 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 |
| 110 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 |
| 111 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 |
| 112 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Thực Phẩm Sạch Đại An (Tên nước ngoài: Dai An Clean Food Company Limited), Mã số thuế: 0108177683, được thành lập ngày 07/03/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 35 lô 6, đường Trung Yên 3, Khu đô thị Trung Yên, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tô Đức Quân
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0109722927
Mã số thuế: 0402069731
Mã số thuế: 0316955655
Mã số thuế: 0202062217
Mã số thuế: 0402072011
Mã số thuế: 0901046930
Mã số thuế: 1402132174
Mã số thuế: 3603770734
Mã số thuế: 0202101924
Mã số thuế: 4401045968
Mã số thuế: 0314883772
Mã số thuế: 0109184394
Mã số thuế: 0108458797
Mã số thuế: 4601569711
Mã số thuế: 2700928904
Mã số thuế: 0105990650
Mã số thuế: 0108096804
Mã số thuế: 0315851325
Mã số thuế: 3603574063
Mã số thuế: 0316662899
Mã số thuế: 5701969835
Mã số thuế: 0108129383
Mã số thuế: 0313142725
Mã số thuế: 3603672624
Mã số thuế: 0108526045
Mã số thuế: 0315418672
Mã số thuế: 3702939269
Mã số thuế: 6001611394
Mã số thuế: 0315887378
Mã số thuế: 0901106499
Mã số thuế: 3603749669
Mã số thuế: 0316438713
Mã số thuế: 0316953506
Mã số thuế: 0315888780
Mã số thuế: 0315892177
Mã số thuế: 1301046095
Mã số thuế: 3401221788
Mã số thuế: 3702955895
Mã số thuế: 0314806760
Mã số thuế: 3603658764
Mã số thuế: 5701951316
Mã số thuế: 0315201870
Mã số thuế: 0314832256
Mã số thuế: 4500648974
Mã số thuế: 2500616337
Mã số thuế: 0314952923
Mã số thuế: 0201915670
Mã số thuế: 1301047557
Mã số thuế: 1301103762
Mã số thuế: 0108171032