| 1 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 |
| 2 | Khai thác đá | 08101 |
| 3 | Khai thác cát, sỏi | 08102 |
| 4 | Khai thác đất sét | 08103 |
| 5 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 |
| 6 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 |
| 7 | Khai thác muối | 08930 |
| 8 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 |
| 9 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 |
| 10 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 |
| 11 | Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 2023 |
| 12 | Sản xuất mỹ phẩm | 20231 |
| 13 | Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh | 20232 |
| 14 | Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu | 20290 |
| 15 | Sản xuất sợi nhân tạo | 20300 |
| 16 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| 17 | Xây dựng công trình đường sắt | 42101 |
| 18 | Xây dựng công trình đường bộ | 42102 |
| 19 | Xây dựng công trình công ích | 42200 |
| 20 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 |
| 21 | Phá dỡ | 43110 |
| 22 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 |
| 23 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 |
| 24 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 25 | Đại lý | 46101 |
| 26 | Môi giới | 46102 |
| 27 | Đấu giá | 46103 |
| 28 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 29 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 30 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 31 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 32 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 33 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 34 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 35 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 36 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 37 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 38 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 39 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 40 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 41 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 42 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 43 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 44 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 45 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 46 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 47 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 48 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 49 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 50 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 51 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 52 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 53 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh | 4773 |
| 54 | Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47731 |
| 55 | Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh | 47732 |
| 56 | Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47733 |
| 57 | Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47734 |
| 58 | Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh | 47735 |
| 59 | Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47736 |
| 60 | Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47737 |
| 61 | Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh | 47738 |
| 62 | Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47739 |
| 63 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 4789 |
| 64 | Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ | 47891 |
| 65 | Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ | 47892 |
| 66 | Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ | 47893 |
| 67 | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | 47899 |
| 68 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | 47910 |
| 69 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 47990 |
| 70 | Vận tải hành khách đường sắt | 49110 |
| 71 | Vận tải hàng hóa đường sắt | 49120 |
| 72 | Vận tải bằng xe buýt | 49200 |
| 73 | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 5510 |
| 74 | Khách sạn | 55101 |
| 75 | Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55102 |
| 76 | Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày | 55103 |
| 77 | Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự | 55104 |
| 78 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động | 5610 |
| 79 | Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống | 56101 |
| 80 | Dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động khác | 56109 |
| 81 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...) | 56210 |
| 82 | Dịch vụ ăn uống khác | 56290 |
| 83 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác | 7730 |
| 84 | Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp | 77301 |
| 85 | Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng | 77302 |
| 86 | Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) | 77303 |
| 87 | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu | 77309 |
| 88 | Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính | 77400 |
| 89 | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm | 78100 |
| 90 | Cung ứng lao động tạm thời | 78200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thiết Bị An Phát (Tên nước ngoài: An Phat Investment Equipment Joint Stock Company), Mã số thuế: 0108126537, được thành lập ngày 11/01/2018, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 21A Thụy Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Tống Hữu Hà
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 4001186869
Mã số thuế: 0314922580
Mã số thuế: 4201771264
Mã số thuế: 0108476595
Mã số thuế: 2400890632
Mã số thuế: 0316896791
Mã số thuế: 0801357393
Mã số thuế: 0316724143
Mã số thuế: 0201821630
Mã số thuế: 1001221620
Mã số thuế: 2400916062
Mã số thuế: 0315281749
Mã số thuế: 0901028868
Mã số thuế: 1801653605
Mã số thuế: 3401207127
Mã số thuế: 0316729310
Mã số thuế: 0109389602
Mã số thuế: 0315194743
Mã số thuế: 0316705380
Mã số thuế: 0108373286
Mã số thuế: 0108851119
Mã số thuế: 0316789895
Mã số thuế: 0314851756
Mã số thuế: 0314882218
Mã số thuế: 2802861021
Mã số thuế: 0315012087
Mã số thuế: 1900679410
Mã số thuế: 3603548070
Mã số thuế: 0316556192
Mã số thuế: 0314926874
Mã số thuế: 0901094324
Mã số thuế: 0316596540
Mã số thuế: 0314836370
Mã số thuế: 3702973012
Mã số thuế: 0109716539
Mã số thuế: 0314868647
Mã số thuế: 0314786433
Mã số thuế: 3603574169
Mã số thuế: 0108101405
Mã số thuế: 0314909212
Mã số thuế: 0109261708
Mã số thuế: 0202099369
Mã số thuế: 0108958567
Mã số thuế: 0314768339
Mã số thuế: 0201862299
Mã số thuế: 0106157829
Mã số thuế: 0314832672
Mã số thuế: 0108073211
Mã số thuế: 0316904428
Mã số thuế: 0108119748