| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 2 | Trồng rau các loại | 01181 |
| 3 | Trồng đậu các loại | 01182 |
| 4 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 |
| 5 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 |
| 6 | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét | 0810 |
| 7 | Khai thác đá | 08101 |
| 8 | Khai thác cát, sỏi | 08102 |
| 9 | Khai thác đất sét | 08103 |
| 10 | Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón | 08910 |
| 11 | Khai thác và thu gom than bùn | 08920 |
| 12 | Khai thác muối | 08930 |
| 13 | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu | 08990 |
| 14 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên | 09100 |
| 15 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác | 09900 |
| 16 | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ | 4210 |
| 17 | Xây dựng công trình đường sắt | 42101 |
| 18 | Xây dựng công trình đường bộ | 42102 |
| 19 | Xây dựng công trình công ích | 42200 |
| 20 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 42900 |
| 21 | Phá dỡ | 43110 |
| 22 | Chuẩn bị mặt bằng | 43120 |
| 23 | Lắp đặt hệ thống điện | 43210 |
| 24 | Đại lý, môi giới, đấu giá | 4610 |
| 25 | Đại lý | 46101 |
| 26 | Môi giới | 46102 |
| 27 | Đấu giá | 46103 |
| 28 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 29 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 30 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 31 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 32 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 33 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 34 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 35 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 36 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 37 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 38 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 39 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 40 | Bán buôn chè | 46325 |
| 41 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 42 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 43 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình | 4649 |
| 44 | Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác | 46491 |
| 45 | Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế | 46492 |
| 46 | Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | 46493 |
| 47 | Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh | 46494 |
| 48 | Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện | 46495 |
| 49 | Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự | 46496 |
| 50 | Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 46497 |
| 51 | Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao | 46498 |
| 52 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu | 46499 |
| 53 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | 46510 |
| 54 | Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | 46520 |
| 55 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp | 46530 |
| 56 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác | 4659 |
| 57 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng | 46591 |
| 58 | Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) | 46592 |
| 59 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày | 46593 |
| 60 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) | 46594 |
| 61 | Bán buôn máy móc, thiết bị y tế | 46595 |
| 62 | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu | 46599 |
| 63 | Bán buôn kim loại và quặng kim loại | 4662 |
| 64 | Bán buôn quặng kim loại | 46621 |
| 65 | Bán buôn sắt, thép | 46622 |
| 66 | Bán buôn kim loại khác | 46623 |
| 67 | Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác | 46624 |
| 68 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 |
| 69 | Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến | 46631 |
| 70 | Bán buôn xi măng | 46632 |
| 71 | Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi | 46633 |
| 72 | Bán buôn kính xây dựng | 46634 |
| 73 | Bán buôn sơn, vécni | 46635 |
| 74 | Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh | 46636 |
| 75 | Bán buôn đồ ngũ kim | 46637 |
| 76 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 46639 |
| 77 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 78 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 79 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 80 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 81 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 82 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 83 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 84 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 85 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 86 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 87 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 88 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 4759 |
| 89 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa hàng chuyên doanh | 47591 |
| 90 | Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh | 47592 |
| 91 | Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47593 |
| 92 | Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47594 |
| 93 | Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh | 47599 |
| 94 | Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 47610 |
| 95 | Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh | 47620 |
| 96 | Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh | 47630 |
| 97 | Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh | 47640 |
| 98 | Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 4772 |
| 99 | Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên doanh | 47721 |
| 100 | Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh | 47722 |
| 101 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa | 5210 |
| 102 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan | 52101 |
| 103 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan) | 52102 |
| 104 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác | 52109 |
| 105 | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan | 7110 |
| 106 | Hoạt động kiến trúc | 71101 |
| 107 | Hoạt động đo đạc bản đồ | 71102 |
| 108 | Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước | 71103 |
| 109 | Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác | 71109 |
| 110 | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật | 71200 |
| 111 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật | 72100 |
| 112 | Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn | 72200 |
| 113 | Quảng cáo | 73100 |
| 114 | Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | 73200 |
| 115 | Hoạt động thiết kế chuyên dụng | 74100 |
| 116 | Hoạt động nhiếp ảnh | 74200 |
| 117 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động | 7830 |
| 118 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước | 78301 |
| 119 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | 78302 |
| 120 | Đại lý du lịch | 79110 |
| 121 | Điều hành tua du lịch | 79120 |
| 122 | Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch | 79200 |
| 123 | Hoạt động bảo vệ cá nhân | 80100 |
| 124 | Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn | 80200 |
| 125 | Dịch vụ điều tra | 80300 |
| 126 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp | 81100 |
| 127 | Vệ sinh chung nhà cửa | 81210 |
| 128 | Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác | 81290 |
| 129 | Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan | 81300 |
| 130 | Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp | 82110 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Acid Việt Nam (Tên nước ngoài: Acid Viet Nam Company Limited), Mã số thuế: 0108081893, được thành lập ngày 04/12/2017, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Số 9 ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phan Thị Ngọc Thư
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 0108207835
Mã số thuế: 0315032238
Mã số thuế: 0109306518
Mã số thuế: 0316557044
Mã số thuế: 0315194380
Mã số thuế: 2902109626
Mã số thuế: 0315482572
Mã số thuế: 0314622107
Mã số thuế: 0316859197
Mã số thuế: 0108445036
Mã số thuế: 2802616326
Mã số thuế: 0316956659
Mã số thuế: 0108901578
Mã số thuế: 0315207921
Mã số thuế: 0312890005
Mã số thuế: 0316875086
Mã số thuế: 0108433545
Mã số thuế: 0316376312
Mã số thuế: 1801594205
Mã số thuế: 0315979300
Mã số thuế: 0109641756
Mã số thuế: 3401210112
Mã số thuế: 0801361657
Mã số thuế: 0109260630
Mã số thuế: 2301183368
Mã số thuế: 0108110368
Mã số thuế: 3702724344
Mã số thuế: 0108163031
Mã số thuế: 0316944886
Mã số thuế: 5200901988
Mã số thuế: 0108446840
Mã số thuế: 3101049374
Mã số thuế: 0108252387
Mã số thuế: 0109573305
Mã số thuế: 0316700417
Mã số thuế: 0315952066
Mã số thuế: 0315988418
Mã số thuế: 0109276510
Mã số thuế: 0316679194
Mã số thuế: 0315954095
Mã số thuế: 0109496682
Mã số thuế: 0108101331
Mã số thuế: 0314969074
Mã số thuế: 0316603621
Mã số thuế: 2500596497
Mã số thuế: 0315241619
Mã số thuế: 0315224821
Mã số thuế: 3301624430
Mã số thuế: 0109608646
Mã số thuế: 2500601997