| 1 | Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh | 0118 |
| 2 | Trồng rau các loại | 01181 |
| 3 | Trồng đậu các loại | 01182 |
| 4 | Trồng hoa, cây cảnh | 01183 |
| 5 | Trồng cây hàng năm khác | 01190 |
| 6 | Trồng cây ăn quả | 0121 |
| 7 | Trồng nho | 01211 |
| 8 | Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới | 01212 |
| 9 | Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác | 01213 |
| 10 | Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo | 01214 |
| 11 | Trồng nhãn, vải, chôm chôm | 01215 |
| 12 | Trồng cây ăn quả khác | 01219 |
| 13 | Trồng cây lấy quả chứa dầu | 01220 |
| 14 | Trồng cây điều | 01230 |
| 15 | Trồng cây hồ tiêu | 01240 |
| 16 | Trồng cây cao su | 01250 |
| 17 | Trồng cây cà phê | 01260 |
| 18 | Trồng cây chè | 01270 |
| 19 | Chăn nuôi gia cầm | 0146 |
| 20 | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm | 01461 |
| 21 | Chăn nuôi gà | 01462 |
| 22 | Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng | 01463 |
| 23 | Chăn nuôi gia cầm khác | 01469 |
| 24 | Chăn nuôi khác | 01490 |
| 25 | Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp | 01500 |
| 26 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 01610 |
| 27 | Hoạt động dịch vụ chăn nuôi | 01620 |
| 28 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 01630 |
| 29 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 01640 |
| 30 | Săn bắt, đánh bẫy và hoạt động dịch vụ có liên quan | 01700 |
| 31 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt | 1010 |
| 32 | Chế biến và đóng hộp thịt | 10101 |
| 33 | Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác | 10109 |
| 34 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống | 4620 |
| 35 | Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác | 46201 |
| 36 | Bán buôn hoa và cây | 46202 |
| 37 | Bán buôn động vật sống | 46203 |
| 38 | Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản | 46204 |
| 39 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa) | 46209 |
| 40 | Bán buôn gạo | 46310 |
| 41 | Bán buôn thực phẩm | 4632 |
| 42 | Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt | 46321 |
| 43 | Bán buôn thủy sản | 46322 |
| 44 | Bán buôn rau, quả | 46323 |
| 45 | Bán buôn cà phê | 46324 |
| 46 | Bán buôn chè | 46325 |
| 47 | Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột | 46326 |
| 48 | Bán buôn thực phẩm khác | 46329 |
| 49 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu | 4669 |
| 50 | Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp | 46691 |
| 51 | Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp) | 46692 |
| 52 | Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh | 46693 |
| 53 | Bán buôn cao su | 46694 |
| 54 | Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt | 46695 |
| 55 | Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép | 46696 |
| 56 | Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại | 46697 |
| 57 | Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu | 46699 |
| 58 | Bán buôn tổng hợp | 46900 |
| 59 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47110 |
| 60 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 4719 |
| 61 | Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại | 47191 |
| 62 | Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp | 47199 |
| 63 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh | 47210 |
| 64 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh | 4722 |
| 65 | Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh | 47221 |
| 66 | Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh | 47222 |
| 67 | Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh | 47223 |
| 68 | Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh | 47224 |
| 69 | Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh | 47229 |
| 70 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 47230 |
| 71 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh | 47240 |
| 72 | Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh | 47300 |
| 73 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 4781 |
| 74 | Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ | 47811 |
| 75 | Bán lẻ thực phẩm lưu động hoặc tại chợ | 47812 |
| 76 | Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ | 47813 |
| 77 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ | 47814 |
| 78 | Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ | 4789 |
| 79 | Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ | 47891 |
| 80 | Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ | 47892 |
| 81 | Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ | 47893 |
| 82 | Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ | 47899 |
| 83 | Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | 47910 |
| 84 | Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | 47990 |
| 85 | Vận tải hành khách đường sắt | 49110 |
| 86 | Vận tải hàng hóa đường sắt | 49120 |
| 87 | Vận tải bằng xe buýt | 49200 |
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin về doanh nghiệp.
Thông tin giới thiệu về trang web và doanh nghiệp
Công Ty TNHH Chăn Nuôi Và Trồng Trọt Phú An Ba Vì (Tên nước ngoài: Phu An Ba Vi Livestock And Crop Company Limited), Mã số thuế: 0106748081, được thành lập ngày 14/01/2015, có trụ sở đăng ký kinh doanh tại Thôn 2, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
Thông tin liên hệ: Ông/Bà Phạm Trần Lâm
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty: Bán buôn thực phẩm.
Đây chỉ là thông tin tham khảo, xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến doanh nghiệp theo thông tin nêu trên để cập nhật các thông tin chính xác nhất.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu ưu điểm
Giới thiệu các sản phẩm nổi bật và liên kết tới website của bạn
Thông tin giới thiệu. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để cập nhật đầy đủ.
Vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi để cập nhật toàn bộ thông tin
Mã số thuế: 4101602230
Mã số thuế: 5701593357
Mã số thuế: 3101047987
Mã số thuế: 0109706298
Mã số thuế: 0314935558
Mã số thuế: 6001719101
Mã số thuế: 4001228981
Mã số thuế: 3702894152
Mã số thuế: 0316942134
Mã số thuế: 3702978839
Mã số thuế: 3101053606
Mã số thuế: 2901945480
Mã số thuế: 2400836378
Mã số thuế: 4001237721
Mã số thuế: 3702972957
Mã số thuế: 3702890479
Mã số thuế: 2400906956
Mã số thuế: 6400388370
Mã số thuế: 3702818031
Mã số thuế: 3702956088
Mã số thuế: 4300870403
Mã số thuế: 4300823749
Mã số thuế: 2802916792
Mã số thuế: 4300825055
Mã số thuế: 4300872584
Mã số thuế: 4101580851
Mã số thuế: 1301061248
Mã số thuế: 2100658251
Mã số thuế: 0201870405
Mã số thuế: 5300796455
Mã số thuế: 0316343902
Mã số thuế: 2301008126
Mã số thuế: 2802910529
Mã số thuế: 1101981706
Mã số thuế: 2400844410
Mã số thuế: 0316577883
Mã số thuế: 1001218875
Mã số thuế: 4001136931
Mã số thuế: 3702956320
Mã số thuế: 3702957116
Mã số thuế: 0314839798
Mã số thuế: 2902099752
Mã số thuế: 6001706511
Mã số thuế: 0108101081
Mã số thuế: 3901315064
Mã số thuế: 3801238828
Mã số thuế: 1101990813
Mã số thuế: 6300297592
Mã số thuế: 3502429084
Mã số thuế: 3901315120